European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇭🇺 FM EGYED, Andras 6.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
146
Rok urodzenia
1963 (51 lat)
Federacja
HUN

Wyniki

FIDE ID
704105
Białymi
4 / 5
Czarnymi
2.5 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 MENCFEL, Artur 454 4.5
2 1 KALEJTA, Arkadiusz 458 4.0
3 0 IM KUZMICZ, Krystian 60 7.0
4 1 DZIERZAK, Radoslaw 275 5.5
5 0 GM RIAZANTSEV, Alexander 3 8.0
6 1 SULIBORSKI, Artur 273 5.5
7 ½ DZIODZIO, Angelika 301 6.0
8 1 KOLASINSKI, Krzysztof 247 6.0
9 0 IM ZEBERSKI, Jakub 90 7.0
10 0 IM WARAKOMSKI, Tomasz 88 7.0
11 1 ZIEBINSKI, Bartosz 308 5.5
Kolumny