European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇬🇷 WIM PAVLIDOU, Ekaterini 6 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
172
Rok urodzenia
1993 (21 lat)
Federacja
GRE

Wyniki

FIDE ID
4213262
Białymi
3.5 / 5
Czarnymi
2.5 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 ½ PIALESA, Siarhei 480 5.0
2 1 KOWALCZYK, Mateusz 470 5.0
3 ½ GM DJURIC, Stefan 66 6.5
4 ½ HAJNRYCH, Jakub 305 5.5
5 ½ SOMYK, Marcin 312 7.0
6 ½ CZACHOR, Grzegorz 319 5.5
7 ½ GUZIEWICZ, Wojciech 303 5.5
8 ½ FM OZOLINS, Aris 279 6.0
9 ½ PSYK, Radoslaw 315 7.0
10 1 KYRYCHENKO, Maryan 287 5.0
11 0 GM FARGERE, Francois 104 6.5
Kolumny