European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 CZACHOR, Radoslaw 5.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
276
Rok urodzenia
1989 (25 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1142119
Białymi
3 / 5
Czarnymi
2.5 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 KANDULA, Jasmina 582 0.5
2 0 IM SIECIECHOWICZ, Marcin 100 7.0
3 1 PAROL, Pola 446 5.5
4 0 CAJBEL, Maciej 153 6.5
5 ½ ANTOLAK, Julia 400 6.0
6 1 POTHIEUX, Philippe 394 4.0
7 0 FM PETROSYAN, Tigran S. 121 6.5
8 1 SILVAIN, Thierry 409 4.0
9 0 FM NASUTA, Grzegorz 167 6.0
10 1 KOKOSZCZYNSKI, Jan 417 5.0
11 0 WILK, Krzysztof 181 6.5
Kolumny