European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇱🇻 GOLUBEVA, Marija 4.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
402
Rok urodzenia
1998 (16 lat)
Federacja
LAT

Wyniki

FIDE ID
11601582
Białymi
1.5 / 6
Czarnymi
3 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 FM KRZESAJ, Robert 95 7.0
2 1 BLUS, Michal 569 2.5
3 0 SADEGHI, Hassan 224 5.5
4 ½ JAROCKA, Liwia 533 4.0
5 ½ SLUCHAK, Kiryl 501 5.0
6 ½ DYTMAN, Radoslaw 550 4.5
7 ½ STROZYK, Aleksandra 539 4.5
8 ½ SOCKO, Weronika 517 4.5
9 ½ KARLYK, Maria 506 5.0
10 ½ GUZIK, Natalia 513 5.5
11 0 FM GROSSMANN, Ryszard 208 5.5
Kolumny