European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 KOZA, Stanislaw 4 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
488
Rok urodzenia
1998 (16 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1178806
Białymi
3 / 5
Czarnymi
1 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 PASZEWSKI, Mateusz 180 6.5
2 0 BUDNIK, Mateusz 326 6.5
3 1 BLUS, Michal 569 2.5
4 ½ WYCZLING, Bartosz 366 5.5
5 0 ZIEBA, Robert 370 5.0
6 ½ JURKOWSKA, Magdalena 564 3.5
7 ½ RAK, Mateusz 601 4.5
8 1 MARCZUK, Hubert 551 3.5
9 0 WCM DMOCHOWSKA, Agnieszka 376 5.5
10 ½ PAWLETKO, Szymon 540 5.0
11 0 WFM STANGL, Anita, Dr. 335 5.0
Kolumny