European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 KAWALER, Adam 4.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
500
Rok urodzenia
2002 (12 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1193104
Białymi
0.5 / 6
Czarnymi
4 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 PAPROCKI, Jaroslaw 192 6.5
2 1 WCM WOZNIAK, Mariola 336 0.0
3 0 SZCZECINA, Kamil 302 6.5
4 ½ WFM SLIWICKA, Alicja 375 4.5
5 0 STROJEK, Kazimierz 373 6.0
6 1 BETTAZZI, Daniele 360 4.0
7 0 GIGOLA, Jacek 397 5.5
8 1 JASKULOWSKI, Sylwester 579 4.0
9 ½ MACKIEWICZ, Piotr 383 5.5
10 ½ SIKORA, Rafal 389 5.0
11 0 KLEMENTOWSKI, Dawid 393 5.5
Kolumny