European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 PIETRAS, Daniel 4 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
505
Rok urodzenia
2000 (14 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1172158
Białymi
1 / 5
Czarnymi
3 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 BALINT, Vilmos 197 5.5
2 0 SIELICKI, Tomasz 337 6.0
3 1 LUBERANSKI, Jakub 589 4.0
4 0 BRZOZOWSKI, Ariel 378 4.5
5 1 KARPINSKA, Weronika 584 2.5
6 1 KADONAS, Kestutis 384 5.0
7 1 MOTYL, Tomasz 310 5.0
8 0 IM CHAYKA, Vitaly 191 6.0
9 0 HAJNRYCH, Jakub 305 5.5
10 0 BIEGALSKI, Arkadiusz 399 5.5
11 0 CIESLAK, Wiktoria 447 5.0
Kolumny