European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 BEBEL, Agnieszka 4 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
508
Rok urodzenia
1998 (16 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1166697
Białymi
2 / 6
Czarnymi
2 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 WFM JUHASZ, Barbara 200 5.0
2 0 WOLOCH, Oskar 346 7.0
3 ½ BETTAZZI, Daniele 360 4.0
4 ½ BAJEK, Marek 410 5.5
5 0 SIKORA, Rafal 389 5.0
6 0 STANKIEWICZ, Kamil 561 4.5
7 1 BUDNY, Piotr 570 3.5
8 ½ HEDLERFOG, Robert 442 5.0
9 ½ KORCZ, Daniel 437 4.5
10 1 MATELA, Krzysztof 592 3.5
11 0 KRUSZYNSKI, Krzysztof 433 5.5
Kolumny