European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 SZPINDA, Piotr 4.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
612
Rok urodzenia
1975 (39 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
21843155
Białymi
1.5 / 6
Czarnymi
3 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 DEMIANOWICZ, Maciej 304 6.5
2 ½ KULCZYCKI, Krzysztof 453 5.5
3 0 CIESLAK, Wiktoria 447 5.0
4 ½ GUZIK, Natalia 513 5.5
5 ½ BURY, Yahor 519 4.5
6 ½ MOLENDA, Agnieszka 511 3.5
7 ½ KUSKA, Bernard 503 4.5
8 ½ LIPSKI, Lukasz 495 4.5
9 0 TODOR, Sandor 343 5.0
10 1 BORODZIUK, Aleksandra 521 4.0
11 ½ NAWROCKI, Marek 475 4.5
Kolumny