European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 WIM KULON, Klaudia 6 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
139
Rok urodzenia
1992 (22 lata)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1131044
Białymi
2.5 / 6
Czarnymi
3.5 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 ½ CIESLAK, Wiktoria 447 5.0
2 ½ KORCZ, Daniel 437 4.5
3 1 ZDZIARSKA-ZAREBA, Lidia 342 4.5
4 1 SVITOJUS, Zygimantas 272 6.5
5 0 GM KEMPINSKI, Robert 18 8.0
6 1 ABOZENKO, Georg 248 6.0
7 1 KLEKOWSKI, Maciej 78 7.5
8 ½ IM MATNADZE, Ana 73 6.5
9 0 FM ALEKSEENKO, Kirill 65 7.0
10 0 IM MATUSZEWSKI, Michal 74 7.5
11 ½ FM OZOLINS, Aris 279 6.0
Kolumny