European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇪🇸 IM MATNADZE, Ana 6.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
73
Rok urodzenia
1983 (31 lat)
Federacja
ESP

Wyniki

FIDE ID
13601377
Białymi
3 / 5
Czarnymi
3.5 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 ZOCHOWSKI, Janusz 380 5.0
2 ½ SZAJDA, Marcin 243 5.0
3 0 EGGINK, Mateusz 259 7.0
4 1 SZYSZYLO, Rafal 253 5.5
5 1 WILK, Krzysztof 181 6.5
6 1 HALAK, Miklos 149 5.5
7 ½ GM CYBOROWSKI, Lukasz 45 8.0
8 ½ WIM KULON, Klaudia 139 6.0
9 1 IM STOPA, Jacek 54 8.0
10 0 GM KULAOTS, Kaido 43 7.5
11 0 GM MITON, Kamil 23 8.0
Kolumny