European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 ZOCHOWSKI, Janusz 5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
380
Rok urodzenia
1958 (56 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1142658
Białymi
1.5 / 6
Czarnymi
3.5 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 IM MATNADZE, Ana 73 6.5
2 1 CZARNECKA, Lidia 547 5.5
3 0 BODI, Tibor 204 7.0
4 0 SERNECKI, Franciszek 451 5.5
5 ½ LECZEK, Weronika 497 5.0
6 1 KUSKA, Bernard 503 4.5
7 0 WALTER, Szymon 230 6.5
8 ½ KWASNIEWSKI, Pawel 483 5.0
9 0 LASZCZAK, Przemyslaw 493 5.0
10 1 SOCKO, Weronika 517 4.5
11 1 DOMANSKI, Lukasz 494 4.0
Kolumny