European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 DOMANSKI, Lukasz 4 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
494
Rok urodzenia
2000 (14 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1183575
Białymi
3 / 5
Czarnymi
1 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 SWICARZ, Maciej 186 6.0
2 0 MARTTINEN, Jussi 332 4.0
3 1 CZAJA, Adrian 571 3.0
4 ½ STROJEK, Kazimierz 373 6.0
5 ½ VALKOVA, Angelika 372 4.5
6 0 DROZDZYNSKI, Arkadiusz 369 5.5
7 0 KUBICKA, Anna 415 4.5
8 1 RAK, Mateusz 601 4.5
9 0 KADONAS, Kestutis 384 5.0
10 1 LOWCZOWSKI, Wiktor 563 4.5
11 0 ZOCHOWSKI, Janusz 380 5.0
Kolumny