European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇪🇪 WCM NARVA, Mai 7 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
196
Rok urodzenia
1999 (15 lat)
Federacja
EST

Wyniki

FIDE ID
4500512
Białymi
4 / 5
Czarnymi
3 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 LIPIAK, Mateusz 504 5.5
2 ½ IM PLAT, Vojtech 25 6.5
3 0 FM MESKOVS, Nikita 76 7.0
4 ½ ISMAIL, Tamer 339 5.5
5 1 MELLER, Piotr 345 5.5
6 1 RZESZOWSKI, Dominik 386 7.0
7 0 FM OWCZARZAK, Jerzy 117 7.0
8 1 DZIERZAK, Radoslaw 275 5.5
9 1 WOJCIECHOWSKI, Pawel 426 5.0
10 1 CZACHOR, Grzegorz 319 5.5
11 0 GM ABERGEL, Thal 79 7.0
Kolumny