European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 RZESZOWSKI, Dominik 7 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
386
Rok urodzenia
1999 (15 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1188950
Białymi
3.5 / 6
Czarnymi
3.5 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 GM ABERGEL, Thal 79 7.0
2 ½ MARCZUK, Hubert 551 3.5
3 ½ RACZYKOWSKA, Paulina 549 4.0
4 1 KALINOWSKA, Karolina 515 4.5
5 1 HERMANOWICZ, Dominika 252 6.0
6 0 WCM NARVA, Mai 196 7.0
7 ½ SZMIDT, Przemyslaw 236 6.0
8 1 VALANTIEJUS, Vaidotas 250 5.5
9 ½ SWICARZ, Maciej 186 6.0
10 1 IM KRZYZANOWSKI, Marcin 94 5.5
11 1 FM NURI, Kambez 156 6.0
Kolumny