European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇨🇭 FM NURI, Kambez 6 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
156
Rok urodzenia
1992 (22 lata)
Federacja
SUI

Wyniki

FIDE ID
1311433
Białymi
3.5 / 5
Czarnymi
2.5 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 MUSIAL, Adam 464 5.0
2 1 SZATKOWSKI, Pawel 566 1.0
3 0 IM NAGY, Gabor 64 8.0
4 1 MIKA, Tomasz 291 5.5
5 0 GM HEBERLA, Bartlomiej 49 7.5
6 ½ GUZIEWICZ, Wojciech 303 5.5
7 1 KYRYCHENKO, Maryan 287 5.0
8 0 FM MESKOVS, Nikita 76 7.0
9 ½ MOLENDA, Marcin 269 5.5
10 1 DZIERZAK, Radoslaw 275 5.5
11 0 RZESZOWSKI, Dominik 386 7.0
Kolumny