European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 MUSIAL, Adam 5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
464
Rok urodzenia
1992 (22 lata)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1187368
Białymi
4 / 6
Czarnymi
1 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 FM NURI, Kambez 156 6.0
2 0 SZEWCZYK, Mariusz 307 5.5
3 1 LOWCZOWSKI, Wiktor 563 4.5
4 0 WACIOR, Maciej 350 5.5
5 1 WLODARSKA, Ewa 559 3.5
6 0 LEWTAK, Dominik 354 5.5
7 1 STANKIEWICZ, Kamil 561 4.5
8 0 WFM SLIWICKA, Alicja 375 4.5
9 0 OSTASZEWSKI, Bartlomiej 554 3.5
10 1 DYLAG, Emilia 543 2.5
11 1 LUKASIK, Zuzanna 590 3.5
Kolumny