European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 LEWTAK, Dominik 5.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
354
Rok urodzenia
1997 (17 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1112570
Białymi
5 / 5
Czarnymi
0.5 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 GM JUSSUPOW, Artur 47 7.0
2 1 ILNICKI, Tomasz 520 4.0
3 0 JANCOVIC, Peter 175 6.5
4 1 KOPICA, Paulina 468 5.0
5 0 ULMS, Sandra 216 6.0
6 1 MUSIAL, Adam 464 5.0
7 0 PEDINI, Dario 165 5.5
8 1 JASNIEWICZ, Rafal 482 4.0
9 0 NOWICKI, Bartosz 261 4.5
10 1 RACLAWICKI, Kacper 492 4.0
11 ½ WIM KRASENKOVA, Ilena 171 5.5
Kolumny