European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇩🇪 GM JUSSUPOW, Artur 7 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
47
Rok urodzenia
1960 (54 lata)
Federacja
GER

Wyniki

FIDE ID
4618777
Białymi
2.5 / 6
Czarnymi
4.5 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 LEWTAK, Dominik 354 5.5
2 1 TURLEJ, Lukasz 222 6.5
3 1 WIEWIORA, Eneasz 136 7.5
4 ½ GM SHIMANOV, Aleksandr 6 7.5
5 0 GM FEDORCHUK, Sergey A. 14 7.5
6 1 SABUK, Piotr 103 6.5
7 ½ FM BOE, Mads 112 6.0
8 1 IM GERGACZ, Attila 110 6.0
9 0 GM INARKIEV, Ernesto 12 8.0
10 1 IM KONOPKA, Michal 93 6.5
11 0 GM MATLAKOV, Maxim 8 8.5
Kolumny