European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇩🇪 ULMS, Sandra 6 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
216
Rok urodzenia
1976 (38 lat)
Federacja
GER

Wyniki

FIDE ID
4618947
Białymi
2 / 5
Czarnymi
4 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 PYZIO, Amelia 524 5.0
2 0 GM BOSIOCIC, Marin 41 7.5
3 1 GORECKI, Janusz 396 4.5
4 0 GM SOCKO, Monika 85 7.0
5 1 LEWTAK, Dominik 354 5.5
6 0 SLOMCZEWSKI, Michal 466 4.5
7 1 ZABAWSKI, Grzegorz 341 5.0
8 0 IM KRZYZANOWSKI, Marcin 94 5.5
9 0 PASTUSZKO, Kinga 351 6.0
10 1 ZIEBA, Robert 370 5.0
11 1 ISMAIL, Tamer 339 5.5
Kolumny