European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 JASNIEWICZ, Rafal 4 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
482
Rok urodzenia
1992 (22 lata)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1133330
Białymi
4 / 6
Czarnymi
0 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 CHOJNACKI, Slawomir 174 7.0
2 0 KONOPKA, Jeremiasz 358 5.5
3 ½ BUCHALA, Tomasz 330 6.0
4 0 BURAKOWSKA, Gabriela 362 6.0
5 1 JASKULOWSKI, Sylwester 579 4.0
6 0 WYCZLING, Bartosz 366 5.5
7 1 WLODARSKA, Ewa 559 3.5
8 0 LEWTAK, Dominik 354 5.5
9 1 SZAWLOWSKI, Andrzej 611 3.5
10 0 KLEMENTOWSKI, Dawid 393 5.5
11 ½ MARTTINEN, Jussi 332 4.0
Kolumny