European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 BUCHALA, Tomasz 6 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
330
Rok urodzenia
1989 (25 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1134108
Białymi
3.5 / 5
Czarnymi
2.5 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 GM MITON, Kamil 23 8.0
2 ½ RACLAWICKI, Kacper 492 4.0
3 ½ JASNIEWICZ, Rafal 482 4.0
4 1 GODZWON, Iwo 457 5.5
5 1 GLAPA, Anna 430 4.5
6 0 DOWGIRD, Filip 187 6.0
7 0 CM MARIE, Maxime 150 6.5
8 1 PIETRASZKO, Jakub 484 5.0
9 0 KLYKOW, Lukasz 205 6.0
10 1 JEDROCHA, Katarzyna 467 5.0
11 1 KRZYSZTOFEK, Boguslaw 463 5.0
Kolumny