European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 JEDROCHA, Katarzyna 5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
467
Rok urodzenia
1998 (16 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1163914
Białymi
4 / 6
Czarnymi
1 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 LEWTAK, Damian 159 6.0
2 1 WGM JARACZ, Barbara 211 0.0
3 0 KOSSOBUDZKI, Robert 295 5.5
4 1 TODOR, Sandor 343 5.0
5 0 KROKAY, Urszula 355 5.0
6 0 MELLER, Piotr 345 5.5
7 ½ ROSIAK, Agata 356 5.0
8 1 MARCZUK, Anna 395 4.5
9 ½ MICHALSKI, Filip 344 5.5
10 0 BUCHALA, Tomasz 330 6.0
11 1 JAROCKA, Liwia 533 4.0
Kolumny