European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 PIETRASZKO, Jakub 5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
484
Rok urodzenia
1991 (23 lata)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1166840
Białymi
2.5 / 6
Czarnymi
2.5 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 FM DORNER, Matthias 176 6.5
2 ½ BRIESTENSKA, Andrea 320 5.5
3 0 SLEZINSKI, Nikodem 338 6.5
4 1 CZARNOMSKI, Dominik 573 3.0
5 ½ WYCZLING, Bartosz 366 5.5
6 0 BURAKOWSKA, Gabriela 362 6.0
7 1 KAPTEINA, Simon 583 2.0
8 0 BUCHALA, Tomasz 330 6.0
9 ½ MARCZUK, Anna 395 4.5
10 1 RACZYKOWSKA, Paulina 549 4.0
11 ½ WFM SLIWICKA, Alicja 375 4.5
Kolumny