European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 CZARNOMSKI, Dominik 3 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
573
Rok urodzenia
2004 (10 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
21836086
Białymi
1 / 5
Czarnymi
2 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 DAUDZVARDIS, Janis 267 5.0
2 ½ SILVAIN, Thierry 409 4.0
3 0 CHOMCZYK, Marek 413 6.0
4 0 PIETRASZKO, Jakub 484 5.0
5 0 MOLENDA, Agnieszka 511 3.5
6 1 SCISLA, Oliwia 602 1.5
7 ½ PROBOLA, Mateusz 518 4.0
8 0 ILNICKI, Tomasz 520 4.0
9 0 SCISLY, Marek 528 4.5
10 ½ PIECHOCKI, Karol 597 2.5
11 ½ NATANEK, Radoslaw 593 3.0
Kolumny