European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇱🇻 DAUDZVARDIS, Janis 5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
267
Rok urodzenia
1942 (72 lata)
Federacja
LAT

Wyniki

FIDE ID
11600160
Białymi
3 / 6
Czarnymi
2 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 CZARNOMSKI, Dominik 573 3.0
2 ½ FM KRZESAJ, Robert 95 7.0
3 0 IM SADZIKOWSKI, Daniel 101 7.5
4 ½ OGLAZA, Oskar 439 6.0
5 1 KLEMENTOWSKI, Dawid 393 5.5
6 0 LOBANOV, Sergei 142 6.5
7 ½ PAJEKEN, Jakob Leon 429 4.0
8 1 CIESLAK, Wiktoria 447 5.0
9 ½ IM BORICSEV, Oleg 151 6.0
10 0 FM SCHARRER, Patrick 152 7.5
11 0 KYRYCHENKO, Mykola 392 6.0
Kolumny