European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 ZAREBA, Radoslaw 5.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
278
Rok urodzenia
1988 (26 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1133705
Białymi
3 / 5
Czarnymi
2.5 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 KOSIOR, Jan 585 3.0
2 ½ IM MAIER, Christian 102 7.0
3 0 IM VEGA GUTIERREZ, Sabrina 106 6.5
4 1 RYKOV, Ivan 434 4.5
5 ½ IM ANTOMS, Guntars 127 6.0
6 ½ FRICK, Christoph 147 6.5
7 0 WGM BERZINA, Ilze 145 7.0
8 ½ SZCZUREK, Krzysztof 421 5.5
9 ½ KOZLOWSKI, Marcin 411 5.5
10 ½ KUBICKA, Anna 415 4.5
11 ½ WOJCIECHOWSKI, Pawel 426 5.0
Kolumny