European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 KOSIOR, Jan 3 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
585
Rok urodzenia
2004 (10 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
21830495
Białymi
2 / 6
Czarnymi
1 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 ZAREBA, Radoslaw 278 5.5
2 0 NADAL Tur, Antonio 420 5.0
3 0 LIPSKI, Lukasz 495 4.5
4 0 MACKIEWICZ, Anna 311 5.5
5 1 STRACZEK, Wiktoria 609 3.0
6 0 SLONINA, Adam 553 4.0
7 ½ ULANOWSKI, Kacper 613 3.5
8 1 STEKERT, Paweł 608 1.5
9 ½ MOLENDA, Agnieszka 511 3.5
10 0 ANDRIJUNAS, Zanas 462 5.0
11 0 BORODZIUK, Aleksandra 521 4.0
Kolumny