European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇪🇸 NADAL Tur, Antonio 5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
420
Rok urodzenia
1974 (40 lat)
Federacja
ESP

Wyniki

FIDE ID
32016921
Białymi
2 / 5
Czarnymi
3 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 IM WIECZOREK, Oskar 113 6.5
2 1 KOSIOR, Jan 585 3.0
3 0 PIGUŁA, Marek 237 2.5
4 1 DYTMAN, Radoslaw 550 4.5
5 0 DMITRIEV, Dmitriy 298 5.5
6 0 KOSSOBUDZKI, Robert 295 5.5
7 1 PRIBYL, Viktor 510 3.5
8 0 MAZEK, Marek 257 6.5
9 1 DABROWSKI, Damian 512 4.0
10 1 BUDKIEWICZ, Magdalena 542 4.0
11 0 IM CHUBAR, Vladimir 271 6.0
Kolumny