European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 KOPACZEWSKI, Adam 5.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
477
Rok urodzenia
2003 (11 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1187309
Białymi
3 / 5
Czarnymi
2.5 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 ½ KYC, Jerzy 169 6.5
2 ½ IM CHAYKA, Vitaly 191 6.0
3 0 ZMARZLY, Aleksandra 297 5.5
4 ½ MALINOWSKI, Damian 347 4.5
5 ½ FREULER, Roman 353 5.0
6 1 KONOPKA, Jeremiasz 358 5.5
7 1 MARUTKINS, Olegs 324 4.5
8 ½ ZIEBINSKI, Bartosz 308 5.5
9 0 STARCZEWSKA, Dominika 299 6.5
10 ½ TYMRAKIEWICZ, Marcin 390 5.5
11 ½ MELLER, Piotr 345 5.5
Kolumny