European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇨🇭 FREULER, Roman 5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
353
Rok urodzenia
1975 (39 lat)
Federacja
SUI

Wyniki

FIDE ID
1304283
Białymi
3.5 / 6
Czarnymi
1.5 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 IM PAKLEZA, Zbigniew 46 3.5
2 ½ SZULC, Patrycja 525 4.0
3 1 GUZIK, Natalia 513 5.5
4 0 PISCHIKOV, Vadim 198 7.0
5 ½ KOPACZEWSKI, Adam 477 5.5
6 ½ LASZCZAK, Przemyslaw 493 5.0
7 1 KORPALSKA, Joanna 479 4.5
8 ½ FM GROSSMANN, Ryszard 208 5.5
9 0 ZAHORSKI, Piotr 234 5.0
10 0 KRZYSZTOFEK, Boguslaw 463 5.0
11 1 ADAMSKI, Adam 485 3.5
Kolumny