European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 ADAMSKI, Adam 3.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
485
Rok urodzenia
1990 (24 lata)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1186370
Białymi
2.5 / 5
Czarnymi
1 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 CM DECOSSE, Jean-fabien 177 6.0
2 0 IM BORICSEV, Oleg 151 6.0
3 0 GUZIEWICZ, Wojciech 303 5.5
4 0 KROKAY, Urszula 355 5.0
5 0 PASTUSZKO, Kinga 351 6.0
6 1 KORCYL, Patryk 548 3.0
7 0 MACKIEWICZ, Piotr 383 5.5
8 ½ BUDKIEWICZ, Magdalena 542 4.0
9 0 WFM STANGL, Anita, Dr. 335 5.0
10 1 LUBERANSKI, Jakub 589 4.0
11 0 FREULER, Roman 353 5.0
Kolumny