European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 BLUS, Piotr 4 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
487
Rok urodzenia
1986 (28 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
21822891
Białymi
3 / 5
Czarnymi
1 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 MEYLAN, Andre 179 5.0
2 0 CZACHOR, Grzegorz 319 5.5
3 ½ JAROSZ, Szymon 578 2.5
4 1 MARCZUK, Hubert 551 3.5
5 0 FARGERE, Jacky 365 4.5
6 1 BAKALARCZYK, Zuzanna 552 3.5
7 0 TKADLECEK, Petr 388 4.5
8 1 JONIAK, Grzegorz 556 4.0
9 0 BELCZEWSKI, Jacek 404 5.5
10 0 BRZOZOWSKI, Ariel 378 4.5
11 ½ KEJNA, Piotr 560 4.0
Kolumny