European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 JAROSZ, Szymon 2.5 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
578
Rok urodzenia
2006 (8 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
21835853
Białymi
1.5 / 6
Czarnymi
1 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 SVITOJUS, Zygimantas 272 6.5
2 0 PRIBYLOVA, Sofie 414 4.0
3 ½ BLUS, Piotr 487 4.0
4 0 LECZEK, Weronika 497 5.0
5 0 SOCKO, Szymon 537 3.5
6 0 SOCKO, Julia 606 2.0
7 0 BLUS, Michal 569 2.5
8 1 KANDULA, Jasmina 582 0.5
9 1 STEKERT, Paweł 608 1.5
10 0 SLONINA, Adam 553 4.0
11 0 ULANOWSKI, Kacper 613 3.5
Kolumny