European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇨🇿 PRIBYLOVA, Sofie 4 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
414
Rok urodzenia
2002 (12 lat)
Federacja
CZE

Wyniki

FIDE ID
371726
Białymi
2.5 / 5
Czarnymi
1.5 / 6

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 IM WEICHHOLD, Pawel 107 7.0
2 1 JAROSZ, Szymon 578 2.5
3 0 SLIWICKI, Damian 225 6.0
4 0 CZARNECKA, Lidia 547 5.5
5 1 KOROLEWICZ, Paweł 538 4.5
6 ½ SZYLKO, Waldemar 265 5.0
7 0 DZIERZAK, Radoslaw 275 5.5
8 0 PAWLETKO, Szymon 540 5.0
9 0 GREDKA, Dominika 496 4.0
10 1 MARCZUK, Hubert 551 3.5
11 ½ BUDKIEWICZ, Magdalena 542 4.0
Kolumny