European Blitz Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-19 3'+2''/move

🇵🇱 GREDKA, Dominika 4 / 11 pkt

Dane zawodnika

Numer startowy
496
Rok urodzenia
2001 (13 lat)
Federacja
POL

Wyniki

FIDE ID
1172247
Białymi
1.5 / 6
Czarnymi
2.5 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 FARON, Rafal 188 6.0
2 ½ CZYZAK, Blazej 425 5.0
3 0 SMIESZEK, Wojciech 316 6.5
4 ½ BAKALARCZYK, Jakub 523 4.0
5 ½ BETTAZZI, Daniele 360 4.0
6 ½ TODOR, Sandor 343 5.0
7 0 KLEMENTOWSKI, Dawid 393 5.5
8 1 MATELA, Krzysztof 592 3.5
9 1 PRIBYLOVA, Sofie 414 4.0
10 0 MACKIEWICZ, Piotr 383 5.5
11 0 LASCAR, Radoslawa 403 5.0
Kolumny