XXX Międzynarodowy Turniej im. T. Gniota

Police 2015-07-08 – 2015-07-16 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

🇵🇱 GM Grabarczyk, Mirosław 2432 FIDE +7.9 5.5 / 9 pkt

ŻTMS Baszta Żnin

Dane zawodnika

Numer startowy
9
Rok urodzenia
1971 (44 lata)
Federacja
POL
Płeć
M
ID PZSzach
PL-2672

Wyniki

FIDE ID
1101684
Performance FIDE
2483
Performance PZSzach
2565
Białymi
3.5 / 5
Czarnymi
2 / 4

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 2050 PL-27053 I Pawlicz, Adam 2000 27 3.5 KSz Gryf Szczecin
2 ½! 2547 GM Stupak, Kirill 2600 2 6.5 Białoruś
3 1 2187 PL-7505 k Okon, Dariusz 2200 19 4.5 KSz Pod Wieżą Szczecin
4 ½ 2520 GM Ulybin, Mikhail 2600 3 6.0 Rosja
5 ½ 2513 GM Gleizerov, Evgeny 2600 4 5.5 Rosja
6 ½ 2480 IM Koziak, Vitali 2450 6 5.0 Ukraina
7 ½ 2432 GM Starostits, Ilmars 2600 10 5.5 Łotwa
8 ½! 2564 GM Mozharov, Mikhail 2600 1 6.5 Rosja
9 ½! 2332 PL-7186 GM Schmidt, Włodzimierz 2600 14 5.0 Akademia Szachowa Gliwice
Kolumny