XXX Międzynarodowy Turniej im. T. Gniota

Police 2015-07-08 – 2015-07-16 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Tabela po rundzie 9

Wyniki rundy 9 →
Msc. Fed. Tytuł Zawodnik FIDE Krajowy Klub Razem CBch Bch. Ruz Chg Zmiana
1 🇺🇦 GM Shishkin, Vadim 2507 2600 Ukraina 7.0 45.0 48.0 2665 1.47 +14.7
2 🇧🇾 GM Stupak, Kirill 2547 2600 Białoruś 6.5 46.0 50.0 2655 0.47 +4.7
3 🇷🇺 GM Mozharov, Mikhail 2564 2600 Rosja 6.5 46.0 47.5 2645 0.29 +2.9
4 🇷🇺 GM Ulybin, Mikhail 2520 2600 Rosja 6.0 45.5 49.5 2630 0.15 +1.5
5 🇺🇦 GM Simantsev, Mikhail 2462 2600 Ukraina 5.5 46.5 50.5 2540 0.26 +2.6
6 🇵🇱 GM Grabarczyk, Mirosław 2432 2600 ŻTMS Baszta Żnin 5.5 44.5 48.0 2565 0.79 +7.9
7 🇵🇱 IM Chojnacki, Krzysztof 2400 2450 LKS Chrobry Gniezno 5.5 44.5 48.0 2510 0.75 +7.5
8 🇱🇻 GM Starostits, Ilmars 2432 2600 Łotwa 5.5 44.5 47.0 2540 0.29 +2.9
9 🇱🇹 IM Stremavicius, Titas 2452 2450 Litwa 5.5 43.0 45.0 2545 0.30 +3.0
10 🇵🇱 FM Kula, Robert 2311 2400 KSz Pod Wieżą Szczecin 5.5 40.5 43.5 2445 0.87 +17.4
11 🇷🇺 GM Gleizerov, Evgeny 2513 2600 Rosja 5.5 40.0 44.0 2500 -1.25 −12.5
12 🇷🇺 GM Yagupov, Igor 2342 2600 Rosja 5.5 37.0 41.0 2420 -0.28 −2.8
13 🇵🇱 IM Weichhold, Paweł 2418 2450 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 5.0 43.0 46.0 2430 -0.31 −3.1
14 🇺🇦 IM Koziak, Vitali 2480 2450 Ukraina 5.0 40.5 43.0 2450 -1.48 −14.8
15 🇵🇱 GM Schmidt, Włodzimierz 2332 2600 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 37.0 39.5 2370 -0.72 −7.2
16 🇵🇱 I++ Tokarczyk, Tomasz 2192 2100 Śmiały Police 4.5 41.0 44.5 2315 0.42 +8.4
17 🇵🇱 k Okon, Dariusz 2187 2200 KSz Pod Wieżą Szczecin 4.5 38.5 42.0 2325 0.35 +7.0
18 🇵🇱 I Czuchnicki, Adam 2022 2000 Pałac Młodzieży Szczecin 4.5 37.5 40.5 2325 2.03 +40.6
19 🇵🇱 k Wiśniewski, Michał 2140 2200 UKS Rodło Opole 4.5 36.5 39.0 2278 -0.18 −7.2
20 🇸🇰 IM Franzen, Jozef 2310 2450 Słowacja 4.5 34.0 36.0 2320 -1.28 −12.8
21 🇩🇪 FM Zschaebitz, Klaus 2074 2300 Niemcy 4.0 38.0 41.0 2260 0.51 +10.2
22 🇵🇱 k Jacek, Krystian 2172 2200 KSz Gryf Szczecin 4.0 36.5 39.5 2175 -0.70 −14.0
23 🇵🇱 k Olenderek, Tomasz 2088 2200 ZMCh Polska YMCA Warszawa 4.0 34.5 37.0 2130 -0.79 −15.8
24 🇵🇱 k Jacek, Roksana 1904 2000 KSz Gryf Szczecin 4.0 34.0 36.0 2200 2.12 +42.4
25 🇵🇱 k+ Antolak, Julia 1974 2100 GKSz Solny Grzybowo 4.0 33.5 35.5 2195 1.35 +54.0
26 🇵🇱 I++ Wącior, Maciej 1934 2100 GKSz Solny Grzybowo 4.0 33.5 35.5 2210 1.67 +66.8
27 🇺🇦 FM Shilov, Sergej 2201 2300 Ukraina 4.0 33.0 34.5 2125 -2.07 −41.4
28 🇵🇱 k Korbal, Arkadiusz 2099 2200 KSz Gryf Szczecin 4.0 32.5 34.0 2120 -0.59 −11.8
29 🇵🇱 I Niedbał, Piotr 1801 2000 KSz Gryf Szczecin 3.5 31.5 33.0 2060 1.32 +26.4
30 🇩🇪 I Maetzkow, Maximilian Paul 1995 2000 Niemcy 3.5 31.0 33.0 2075 -0.08 −3.2
31 🇵🇱 I Pawlicz, Adam 2050 2000 KSz Gryf Szczecin 3.5 29.0 30.5 2090 -0.82 −16.4
32 🇵🇱 k Graf, Pawel 2094 2200 Orkan Ostrzeszów 3.0 37.5 39.0 2095 -1.24 −24.8
33 🇵🇱 k+ Maruszczak, Joanna 1845 2100 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 3.0 33.0 34.5 2070 0.67 +13.4
34 🇵🇱 k Śmieszek, Wojciech 2035 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok 2.5 35.5 37.0 2120 -0.61 −24.4
35 🇩🇪 k Issel, Oliver 2074 2200 Niemcy 2.0 32.5 34.0 1940 -3.08 −61.6
36 🇺🇦 I Oleniak, Wlodzimierz 1818 2000 Ukraina 1.5 30.0 32.0 1940 -0.60 −12.0
Kolumny