XXX Międzynarodowy Turniej im. T. Gniota

Police 2015-07-08 – 2015-07-16 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Tabela po rundzie 6

Wyniki rundy 6 →
Msc. Fed. Tytuł Zawodnik FIDE Krajowy Klub Razem CBch Bch. Chg Zmiana
1 🇺🇦 GM Shishkin, Vadim 2507 2600 Ukraina 5.0 20.0 22.0 1.11 +11.1
2 🇷🇺 GM Mozharov, Mikhail 2564 2600 Rosja 4.5 20.5 21.5 0.25 +2.5
3 🇧🇾 GM Stupak, Kirill 2547 2600 Białoruś 4.5 20.0 22.0 0.45 +4.5
4 🇵🇱 IM Chojnacki, Krzysztof 2400 2450 LKS Chrobry Gniezno 4.0 20.0 22.0 0.40 +4.0
5 🇷🇺 GM Ulybin, Mikhail 2520 2600 Rosja 4.0 19.5 22.5 -0.18 −1.8
6 🇺🇦 GM Simantsev, Mikhail 2462 2600 Ukraina 4.0 19.5 22.5 0.65 +6.5
7 🇵🇱 GM Grabarczyk, Mirosław 2432 2600 ŻTMS Baszta Żnin 4.0 19.0 21.0 0.75 +7.5
8 🇱🇻 GM Starostits, Ilmars 2432 2600 Łotwa 4.0 17.5 20.0 0.63 +6.3
9 🇺🇦 IM Koziak, Vitali 2480 2450 Ukraina 4.0 16.5 19.0 -0.25 −2.5
10 🇵🇱 IM Weichhold, Paweł 2418 2450 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 4.0 16.5 18.5 -0.16 −1.6
11 🇷🇺 GM Gleizerov, Evgeny 2513 2600 Rosja 3.5 18.0 20.0 -0.83 −8.3
12 🇱🇹 IM Stremavicius, Titas 2452 2450 Litwa 3.5 18.0 19.0 -0.18 −1.8
13 🇵🇱 I++ Tokarczyk, Tomasz 2192 2100 Śmiały Police 3.5 17.0 19.0 0.74 +14.8
14 🇵🇱 GM Schmidt, Włodzimierz 2332 2600 Akademia Szachowa Gliwice 3.5 14.0 16.0 -0.85 −8.5
15 🇸🇰 IM Franzen, Jozef 2310 2450 Słowacja 3.5 11.0 12.0 -1.08 −10.8
16 🇵🇱 k Okon, Dariusz 2187 2200 KSz Pod Wieżą Szczecin 3.0 19.0 21.5 0.87 +17.4
17 🇵🇱 FM Kula, Robert 2311 2400 KSz Pod Wieżą Szczecin 3.0 17.0 18.5 -0.49 −9.8
18 🇩🇪 FM Zschaebitz, Klaus 2074 2300 Niemcy 3.0 15.5 17.0 0.11 +2.2
19 🇵🇱 k Wiśniewski, Michał 2140 2200 UKS Rodło Opole 3.0 14.0 16.0 -0.19 −7.6
20 🇵🇱 k Jacek, Roksana 1904 2000 KSz Gryf Szczecin 3.0 13.5 14.5 1.69 +33.8
21 🇵🇱 I Czuchnicki, Adam 2022 2000 Pałac Młodzieży Szczecin 3.0 13.0 14.5 1.10 +22.0
22 🇷🇺 GM Yagupov, Igor 2342 2600 Rosja 2.5 18.0 20.5 -0.77 −7.7
23 🇵🇱 k Śmieszek, Wojciech 2035 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok 2.5 18.0 19.0 0.88 +35.2
24 🇵🇱 k Olenderek, Tomasz 2088 2200 ZMCh Polska YMCA Warszawa 2.5 16.0 18.0 -0.65 −13.0
25 🇺🇦 FM Shilov, Sergej 2201 2300 Ukraina 2.5 14.5 15.5 -1.70 −34.0
26 🇵🇱 I++ Wącior, Maciej 1934 2100 GKSz Solny Grzybowo 2.5 14.5 15.5 1.11 +44.4
27 🇵🇱 k+ Antolak, Julia 1974 2100 GKSz Solny Grzybowo 2.5 14.0 15.0 1.09 +43.6
28 🇵🇱 k Jacek, Krystian 2172 2200 KSz Gryf Szczecin 2.0 18.0 20.0 -0.53 −10.6
29 🇵🇱 k Graf, Pawel 2094 2200 Orkan Ostrzeszów 2.0 17.5 19.5 -0.53 −10.6
30 🇵🇱 I Niedbał, Piotr 1801 2000 KSz Gryf Szczecin 2.0 14.5 16.5 1.06 +21.2
31 🇵🇱 k Korbal, Arkadiusz 2099 2200 KSz Gryf Szczecin 2.0 13.5 14.5 -1.18 −23.6
32 🇵🇱 I Pawlicz, Adam 2050 2000 KSz Gryf Szczecin 2.0 12.0 13.0 -1.03 −20.6
33 🇩🇪 I Maetzkow, Maximilian Paul 1995 2000 Niemcy 2.0 12.0 13.0 -0.36 −14.4
34 🇵🇱 k+ Maruszczak, Joanna 1845 2100 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 1.5 16.0 17.0 0.24 +4.8
35 🇩🇪 k Issel, Oliver 2074 2200 Niemcy 1.0 15.0 17.0 -1.95 −39.0
36 🇺🇦 I Oleniak, Wlodzimierz 1818 2000 Ukraina 1.0 13.5 15.0 -0.22 −4.4
Kolumny