XXX Międzynarodowy Turniej im. T. Gniota

Police 2015-07-08 – 2015-07-16 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Tabela po rundzie 5

Wyniki rundy 5 →
Msc. Fed. Tytuł Zawodnik FIDE Krajowy Klub Razem CBch Bch. Chg Zmiana
1 🇷🇺 GM Mozharov, Mikhail 2564 2600 Rosja 4.0 14.5 15.0 0.27 +2.7
2 🇺🇦 GM Simantsev, Mikhail 2462 2600 Ukraina 4.0 13.0 16.0 1.09 +10.9
3 🇺🇦 GM Shishkin, Vadim 2507 2600 Ukraina 4.0 13.0 15.0 0.67 +6.7
4 🇧🇾 GM Stupak, Kirill 2547 2600 Białoruś 4.0 12.5 14.5 0.43 +4.3
5 🇵🇱 GM Grabarczyk, Mirosław 2432 2600 ŻTMS Baszta Żnin 3.5 13.0 14.5 0.68 +6.8
6 🇱🇻 GM Starostits, Ilmars 2432 2600 Łotwa 3.5 12.5 15.0 0.60 +6.0
7 🇺🇦 IM Koziak, Vitali 2480 2450 Ukraina 3.5 11.0 13.0 -0.18 −1.8
8 🇵🇱 IM Chojnacki, Krzysztof 2400 2450 LKS Chrobry Gniezno 3.0 14.5 16.0 0.27 +2.7
9 🇷🇺 GM Ulybin, Mikhail 2520 2600 Rosja 3.0 13.5 16.0 -0.41 −4.1
10 🇷🇺 GM Gleizerov, Evgeny 2513 2600 Rosja 3.0 13.0 14.5 -0.46 −4.6
11 🇱🇹 IM Stremavicius, Titas 2452 2450 Litwa 3.0 12.5 13.5 -0.15 −1.5
12 🇵🇱 k Okon, Dariusz 2187 2200 KSz Pod Wieżą Szczecin 3.0 12.0 14.0 1.08 +21.6
13 🇵🇱 FM Kula, Robert 2311 2400 KSz Pod Wieżą Szczecin 3.0 11.5 12.5 -0.26 −5.2
14 🇵🇱 IM Weichhold, Paweł 2418 2450 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 3.0 11.0 13.0 -0.37 −3.7
15 🇵🇱 I++ Tokarczyk, Tomasz 2192 2100 Śmiały Police 3.0 11.0 12.5 0.37 +7.4
16 🇩🇪 FM Zschaebitz, Klaus 2074 2300 Niemcy 3.0 9.5 10.5 0.24 +4.8
17 🇷🇺 GM Yagupov, Igor 2342 2600 Rosja 2.5 12.0 13.5 -0.23 −2.3
18 🇵🇱 k Śmieszek, Wojciech 2035 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok 2.5 12.0 12.5 1.03 +41.2
19 🇵🇱 GM Schmidt, Włodzimierz 2332 2600 Akademia Szachowa Gliwice 2.5 10.0 11.5 -1.00 −10.0
20 🇵🇱 k Wiśniewski, Michał 2140 2200 UKS Rodło Opole 2.5 9.0 10.5 -0.27 −10.8
21 🇸🇰 IM Franzen, Jozef 2310 2450 Słowacja 2.5 7.0 8.0 -1.62 −16.2
22 🇵🇱 k Jacek, Krystian 2172 2200 KSz Gryf Szczecin 2.0 12.0 13.5 0.17 +3.4
23 🇵🇱 k Graf, Pawel 2094 2200 Orkan Ostrzeszów 2.0 12.0 13.5 0.22 +4.4
24 🇵🇱 k Jacek, Roksana 1904 2000 KSz Gryf Szczecin 2.0 11.0 12.0 0.94 +18.8
25 🇵🇱 k Olenderek, Tomasz 2088 2200 ZMCh Polska YMCA Warszawa 2.0 10.0 11.5 -0.44 −8.8
26 🇵🇱 I++ Wącior, Maciej 1934 2100 GKSz Solny Grzybowo 2.0 10.0 11.0 0.90 +36.0
27 🇺🇦 FM Shilov, Sergej 2201 2300 Ukraina 2.0 9.5 10.0 -1.62 −32.4
28 🇵🇱 I Czuchnicki, Adam 2022 2000 Pałac Młodzieży Szczecin 2.0 9.0 10.0 0.40 +8.0
29 🇵🇱 I Niedbał, Piotr 1801 2000 KSz Gryf Szczecin 1.5 10.5 12.0 0.75 +15.0
30 🇵🇱 k+ Antolak, Julia 1974 2100 GKSz Solny Grzybowo 1.5 9.5 11.5 0.45 +18.0
31 🇵🇱 k Korbal, Arkadiusz 2099 2200 KSz Gryf Szczecin 1.5 9.0 9.5 -1.04 −20.8
32 🇵🇱 I Pawlicz, Adam 2050 2000 KSz Gryf Szczecin 1.5 8.5 9.0 -0.72 −14.4
33 🇩🇪 I Maetzkow, Maximilian Paul 1995 2000 Niemcy 1.5 8.0 9.0 -0.50 −20.0
34 🇵🇱 k+ Maruszczak, Joanna 1845 2100 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 1.0 11.5 13.5 0.28 +5.6
35 🇩🇪 k Issel, Oliver 2074 2200 Niemcy 1.0 9.5 11.0 -1.31 −26.2
36 🇺🇦 I Oleniak, Wlodzimierz 1818 2000 Ukraina 0.5 10.0 11.5 -0.26 −5.2
Kolumny