Zmiany rankingu FIDE
Zawodnicy: 36 · zyskało: 19 · straciło: 17
| Lp. | Tytuł | Zawodnik | Klub | FIDE | Pkt / partie | W − We | K | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I++ | Wącior, Maciej | GKSz Solny Grzybowo | 1934 | 4/9 | 1.67 | 40 | +66.8 |
| 2 | k+ | Antolak, Julia | GKSz Solny Grzybowo | 1974 | 4/9 | 1.35 | 40 | +54.0 |
| 3 | k | Jacek, Roksana | KSz Gryf Szczecin | 1904 | 4/8 | 2.12 | 20 | +42.4 |
| 4 | I | Czuchnicki, Adam | Pałac Młodzieży Szczecin | 2022 | 4½/9 | 2.03 | 20 | +40.6 |
| 5 | I | Niedbał, Piotr | KSz Gryf Szczecin | 1801 | 3½/9 | 1.32 | 20 | +26.4 |
| 6 | FM | Kula, Robert | KSz Pod Wieżą Szczecin | 2311 | 5½/9 | 0.87 | 20 | +17.4 |
| 7 | GM | Shishkin, Vadim | Ukraina | 2507 | 7/9 | 1.47 | 10 | +14.7 |
| 8 | k+ | Maruszczak, Joanna | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1845 | 3/9 | 0.67 | 20 | +13.4 |
| 9 | FM | Zschaebitz, Klaus | Niemcy | 2074 | 4/9 | 0.51 | 20 | +10.2 |
| 10 | I++ | Tokarczyk, Tomasz | Śmiały Police | 2192 | 4½/9 | 0.42 | 20 | +8.4 |
| 11 | GM | Grabarczyk, Mirosław | ŻTMS Baszta Żnin | 2432 | 5½/9 | 0.79 | 10 | +7.9 |
| 12 | IM | Chojnacki, Krzysztof | LKS Chrobry Gniezno | 2400 | 5½/9 | 0.75 | 10 | +7.5 |
| 13 | k | Okon, Dariusz | KSz Pod Wieżą Szczecin | 2187 | 4½/9 | 0.35 | 20 | +7.0 |
| 14 | GM | Stupak, Kirill | Białoruś | 2547 | 6½/9 | 0.47 | 10 | +4.7 |
| 15 | IM | Stremavicius, Titas | Litwa | 2452 | 5½/9 | 0.30 | 10 | +3.0 |
| 16 | GM | Starostits, Ilmars | Łotwa | 2432 | 5½/9 | 0.29 | 10 | +2.9 |
| 17 | GM | Mozharov, Mikhail | Rosja | 2564 | 6½/9 | 0.29 | 10 | +2.9 |
| 18 | GM | Simantsev, Mikhail | Ukraina | 2462 | 5½/9 | 0.26 | 10 | +2.6 |
| 19 | GM | Ulybin, Mikhail | Rosja | 2520 | 6/9 | 0.15 | 10 | +1.5 |
| 20 | GM | Yagupov, Igor | Rosja | 2342 | 5½/9 | -0.28 | 10 | −2.8 |
| 21 | IM | Weichhold, Paweł | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 2418 | 5/9 | -0.31 | 10 | −3.1 |
| 22 | I | Maetzkow, Maximilian Paul | Niemcy | 1995 | 3½/9 | -0.08 | 40 | −3.2 |
| 23 | k | Wiśniewski, Michał | UKS Rodło Opole | 2140 | 3½/8 | -0.18 | 40 | −7.2 |
| 24 | GM | Schmidt, Włodzimierz | Akademia Szachowa Gliwice | 2332 | 5/9 | -0.72 | 10 | −7.2 |
| 25 | k | Korbal, Arkadiusz | KSz Gryf Szczecin | 2099 | 4/9 | -0.59 | 20 | −11.8 |
| 26 | I | Oleniak, Wlodzimierz | Ukraina | 1818 | 1½/9 | -0.60 | 20 | −12.0 |
| 27 | GM | Gleizerov, Evgeny | Rosja | 2513 | 5½/9 | -1.25 | 10 | −12.5 |
| 28 | IM | Franzen, Jozef | Słowacja | 2310 | 4½/9 | -1.28 | 10 | −12.8 |
| 29 | k | Jacek, Krystian | KSz Gryf Szczecin | 2172 | 4/9 | -0.70 | 20 | −14.0 |
| 30 | IM | Koziak, Vitali | Ukraina | 2480 | 5/9 | -1.48 | 10 | −14.8 |
| 31 | k | Olenderek, Tomasz | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 2088 | 4/9 | -0.79 | 20 | −15.8 |
| 32 | I | Pawlicz, Adam | KSz Gryf Szczecin | 2050 | 3½/9 | -0.82 | 20 | −16.4 |
| 33 | k | Śmieszek, Wojciech | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2035 | 2½/9 | -0.61 | 40 | −24.4 |
| 34 | k | Graf, Pawel | Orkan Ostrzeszów | 2094 | 3/9 | -1.24 | 20 | −24.8 |
| 35 | FM | Shilov, Sergej | Ukraina | 2201 | 4/9 | -2.07 | 20 | −41.4 |
| 36 | k | Issel, Oliver | Niemcy | 2074 | 2/9 | -3.08 | 20 | −61.6 |
Zmiana = K × (W − We). W − We: wynik minus wynik oczekiwany według tabeli FIDE. K (10–40) przyjmujemy sami: 40 dla juniora poniżej 2300, 10 od 2400 lub z tytułem GM/IM, 20 dla pozostałych.