XXX Międzynarodowy Turniej im. T. Gniota

Police 2015-07-08 – 2015-07-16 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Tabela po rundzie 8

Wyniki rundy 8 →
Msc. Fed. Tytuł Zawodnik FIDE Krajowy Klub Razem CBch Bch. Chg Zmiana
1 🇺🇦 GM Shishkin, Vadim 2507 2600 Ukraina 6.5 36.0 39.0 1.55 +15.5
2 🇧🇾 GM Stupak, Kirill 2547 2600 Białoruś 6.0 37.0 40.0 0.77 +7.7
3 🇷🇺 GM Mozharov, Mikhail 2564 2600 Rosja 5.5 35.0 36.5 0.01 +0.1
4 🇵🇱 IM Chojnacki, Krzysztof 2400 2450 LKS Chrobry Gniezno 5.5 34.0 37.5 1.03 +10.3
5 🇷🇺 GM Ulybin, Mikhail 2520 2600 Rosja 5.0 36.0 40.0 -0.21 −2.1
6 🇵🇱 GM Grabarczyk, Mirosław 2432 2600 ŻTMS Baszta Żnin 5.0 33.0 35.5 0.93 +9.3
7 🇵🇱 IM Weichhold, Paweł 2418 2450 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 5.0 32.5 35.5 0.05 +0.5
8 🇱🇹 IM Stremavicius, Titas 2452 2450 Litwa 5.0 30.5 32.5 0.22 +2.2
9 🇵🇱 FM Kula, Robert 2311 2400 KSz Pod Wieżą Szczecin 5.0 29.5 31.5 0.57 +11.4
10 🇺🇦 GM Simantsev, Mikhail 2462 2600 Ukraina 4.5 38.0 42.0 0.18 +1.8
11 🇱🇻 GM Starostits, Ilmars 2432 2600 Łotwa 4.5 35.5 38.0 0.09 +0.9
12 🇷🇺 GM Gleizerov, Evgeny 2513 2600 Rosja 4.5 32.5 36.0 -1.49 −14.9
13 🇵🇱 I++ Tokarczyk, Tomasz 2192 2100 Śmiały Police 4.5 31.5 34.0 0.62 +12.4
14 🇷🇺 GM Yagupov, Igor 2342 2600 Rosja 4.5 29.5 33.0 -0.52 −5.2
15 🇵🇱 I Czuchnicki, Adam 2022 2000 Pałac Młodzieży Szczecin 4.5 27.5 29.5 2.11 +42.2
16 🇵🇱 k Wiśniewski, Michał 2140 2200 UKS Rodło Opole 4.5 27.0 29.5 0.06 +2.4
17 🇵🇱 GM Schmidt, Włodzimierz 2332 2600 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 26.0 28.5 -0.86 −8.6
18 🇸🇰 IM Franzen, Jozef 2310 2450 Słowacja 4.5 24.0 26.0 -1.04 −10.4
19 🇺🇦 IM Koziak, Vitali 2480 2450 Ukraina 4.0 33.5 36.0 -1.56 −15.6
20 🇩🇪 FM Zschaebitz, Klaus 2074 2300 Niemcy 4.0 28.0 30.0 0.59 +11.8
21 🇵🇱 k Okon, Dariusz 2187 2200 KSz Pod Wieżą Szczecin 3.5 31.5 35.0 0.10 +2.0
22 🇵🇱 k Olenderek, Tomasz 2088 2200 ZMCh Polska YMCA Warszawa 3.5 27.0 29.5 -0.81 −16.2
23 🇵🇱 k+ Antolak, Julia 1974 2100 GKSz Solny Grzybowo 3.5 27.0 29.0 1.45 +58.0
24 🇵🇱 I++ Wącior, Maciej 1934 2100 GKSz Solny Grzybowo 3.5 26.5 28.5 1.35 +54.0
25 🇵🇱 k Jacek, Roksana 1904 2000 KSz Gryf Szczecin 3.5 26.5 28.5 2.02 +40.4
26 🇺🇦 FM Shilov, Sergej 2201 2300 Ukraina 3.5 26.5 28.0 -1.75 −35.0
27 🇵🇱 k Korbal, Arkadiusz 2099 2200 KSz Gryf Szczecin 3.5 25.5 27.0 -0.57 −11.4
28 🇩🇪 I Maetzkow, Maximilian Paul 1995 2000 Niemcy 3.5 22.0 24.0 0.17 +6.8
29 🇵🇱 k Jacek, Krystian 2172 2200 KSz Gryf Szczecin 3.0 31.5 34.0 -1.09 −21.8
30 🇵🇱 k Graf, Pawel 2094 2200 Orkan Ostrzeszów 3.0 31.0 32.5 -0.85 −17.0
31 🇵🇱 k Śmieszek, Wojciech 2035 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok 2.5 28.5 30.0 -0.13 −5.2
32 🇵🇱 I Niedbał, Piotr 1801 2000 KSz Gryf Szczecin 2.5 26.0 28.0 0.80 +16.0
33 🇵🇱 I Pawlicz, Adam 2050 2000 KSz Gryf Szczecin 2.5 23.0 24.5 -1.30 −26.0
34 🇵🇱 k+ Maruszczak, Joanna 1845 2100 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2.0 29.0 30.5 -0.12 −2.4
35 🇩🇪 k Issel, Oliver 2074 2200 Niemcy 2.0 26.5 28.0 -2.29 −45.8
36 🇺🇦 I Oleniak, Wlodzimierz 1818 2000 Ukraina 1.5 22.5 24.5 -0.08 −1.6
Kolumny