XXX Międzynarodowy Turniej im. T. Gniota

Police 2015-07-08 – 2015-07-16 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Tabela po rundzie 3

Wyniki rundy 3 →
Msc. Fed. Tytuł Zawodnik FIDE Krajowy Klub Razem CBch Bch. Chg Zmiana
1 🇺🇦 GM Simantsev, Mikhail 2462 2600 Ukraina 3.0 4.0 5.0 0.96 +9.6
2 🇱🇹 IM Stremavicius, Titas 2452 2450 Litwa 3.0 3.0 4.0 0.71 +7.1
3 🇺🇦 GM Shishkin, Vadim 2507 2600 Ukraina 2.5 3.5 4.5 0.07 +0.7
4 🇵🇱 GM Grabarczyk, Mirosław 2432 2600 ŻTMS Baszta Żnin 2.5 3.5 4.0 0.45 +4.5
5 🇷🇺 GM Ulybin, Mikhail 2520 2600 Rosja 2.5 3.0 4.0 0.23 +2.3
6 🇷🇺 GM Mozharov, Mikhail 2564 2600 Rosja 2.5 3.0 3.5 -0.01 −0.1
7 🇺🇦 IM Koziak, Vitali 2480 2450 Ukraina 2.0 5.0 6.0 -0.15 −1.5
8 🇷🇺 GM Gleizerov, Evgeny 2513 2600 Rosja 2.0 5.0 5.5 -0.12 −1.2
9 🇧🇾 GM Stupak, Kirill 2547 2600 Białoruś 2.0 4.5 6.0 -0.27 −2.7
10 🇵🇱 IM Chojnacki, Krzysztof 2400 2450 LKS Chrobry Gniezno 2.0 4.5 4.5 0.43 +4.3
11 🇵🇱 FM Kula, Robert 2311 2400 KSz Pod Wieżą Szczecin 2.0 4.0 5.0 -0.14 −2.8
12 🇵🇱 IM Weichhold, Paweł 2418 2450 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2.0 3.0 4.0 -0.16 −1.6
13 🇷🇺 GM Yagupov, Igor 2342 2600 Rosja 2.0 3.0 4.0 -0.08 −0.8
14 🇱🇻 GM Starostits, Ilmars 2432 2600 Łotwa 1.5 5.0 6.5 -0.12 −1.2
15 🇵🇱 k Okon, Dariusz 2187 2200 KSz Pod Wieżą Szczecin 1.5 5.0 6.0 0.73 +14.6
16 🇵🇱 GM Schmidt, Włodzimierz 2332 2600 Akademia Szachowa Gliwice 1.5 3.5 4.5 -0.60 −6.0
17 🇵🇱 I++ Tokarczyk, Tomasz 2192 2100 Śmiały Police 1.5 3.5 4.5 -0.37 −7.4
18 🇵🇱 k Jacek, Krystian 2172 2200 KSz Gryf Szczecin 1.5 3.5 4.0 0.43 +8.6
19 🇸🇰 IM Franzen, Jozef 2310 2450 Słowacja 1.5 2.5 3.5 -0.91 −9.1
20 🇵🇱 k Śmieszek, Wojciech 2035 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok 1.5 2.5 3.0 0.28 +11.2
21 🇵🇱 k+ Maruszczak, Joanna 1845 2100 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 1.0 5.0 6.5 0.76 +15.2
22 🇵🇱 k Graf, Pawel 2094 2200 Orkan Ostrzeszów 1.0 4.5 4.5 0.15 +3.0
23 🇩🇪 k Issel, Oliver 2074 2200 Niemcy 1.0 4.5 4.5 0.10 +2.0
24 🇵🇱 k Wiśniewski, Michał 2140 2200 UKS Rodło Opole 1.0 4.0 5.0 -0.49 −19.6
25 🇩🇪 FM Zschaebitz, Klaus 2074 2300 Niemcy 1.0 4.0 5.0 -0.64 −12.8
26 🇵🇱 I Czuchnicki, Adam 2022 2000 Pałac Młodzieży Szczecin 1.0 4.0 4.5 0.40 +8.0
27 🇵🇱 k Olenderek, Tomasz 2088 2200 ZMCh Polska YMCA Warszawa 1.0 3.0 4.0 -0.48 −9.6
28 🇵🇱 k+ Antolak, Julia 1974 2100 GKSz Solny Grzybowo 1.0 3.0 4.0 0.35 +14.0
29 🇵🇱 I++ Wącior, Maciej 1934 2100 GKSz Solny Grzybowo 1.0 3.0 4.0 0.50 +20.0
30 🇵🇱 k Jacek, Roksana 1904 2000 KSz Gryf Szczecin 1.0 3.0 4.0 0.38 +7.6
31 🇵🇱 I Niedbał, Piotr 1801 2000 KSz Gryf Szczecin 1.0 3.0 4.0 0.66 +13.2
32 🇺🇦 FM Shilov, Sergej 2201 2300 Ukraina 1.0 2.5 3.0 -1.22 −24.4
33 🇺🇦 I Oleniak, Wlodzimierz 1818 2000 Ukraina 0.5 4.0 5.0 0.11 +2.2
34 🇵🇱 I Pawlicz, Adam 2050 2000 KSz Gryf Szczecin 0.5 4.0 4.5 -0.35 −7.0
35 🇵🇱 k Korbal, Arkadiusz 2099 2200 KSz Gryf Szczecin 0.5 3.0 3.5 -0.76 −15.2
36 🇩🇪 I Maetzkow, Maximilian Paul 1995 2000 Niemcy 0.0 3.0 4.0 -0.83 −33.2
Kolumny