XXX Międzynarodowy Turniej im. T. Gniota

Police 2015-07-08 – 2015-07-16 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Tabela po rundzie 4

Wyniki rundy 4 →
Msc. Fed. Tytuł Zawodnik FIDE Krajowy Klub Razem CBch Bch. Chg Zmiana
1 🇺🇦 GM Simantsev, Mikhail 2462 2600 Ukraina 4.0 7.5 9.5 1.45 +14.5
2 🇺🇦 GM Shishkin, Vadim 2507 2600 Ukraina 3.0 8.0 10.0 0.15 +1.5
3 🇵🇱 GM Grabarczyk, Mirosław 2432 2600 ŻTMS Baszta Żnin 3.0 8.0 8.5 0.57 +5.7
4 🇧🇾 GM Stupak, Kirill 2547 2600 Białoruś 3.0 7.5 9.0 0.06 +0.6
5 🇷🇺 GM Ulybin, Mikhail 2520 2600 Rosja 3.0 7.5 9.0 0.11 +1.1
6 🇱🇹 IM Stremavicius, Titas 2452 2450 Litwa 3.0 7.5 8.5 0.22 +2.2
7 🇷🇺 GM Mozharov, Mikhail 2564 2600 Rosja 3.0 7.5 8.0 -0.09 −0.9
8 🇱🇻 GM Starostits, Ilmars 2432 2600 Łotwa 2.5 8.5 10.5 0.22 +2.2
9 🇷🇺 GM Gleizerov, Evgeny 2513 2600 Rosja 2.5 8.5 10.0 -0.35 −3.5
10 🇵🇱 IM Chojnacki, Krzysztof 2400 2450 LKS Chrobry Gniezno 2.5 8.5 9.5 0.54 +5.4
11 🇺🇦 IM Koziak, Vitali 2480 2450 Ukraina 2.5 8.0 10.0 -0.26 −2.6
12 🇷🇺 GM Yagupov, Igor 2342 2600 Rosja 2.5 6.5 7.5 0.15 +1.5
13 🇵🇱 I++ Tokarczyk, Tomasz 2192 2100 Śmiały Police 2.5 5.5 6.5 0.10 +2.0
14 🇵🇱 k Śmieszek, Wojciech 2035 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok 2.5 5.5 6.0 1.11 +44.4
15 🇵🇱 FM Kula, Robert 2311 2400 KSz Pod Wieżą Szczecin 2.0 8.5 9.5 -0.48 −9.6
16 🇵🇱 k Okon, Dariusz 2187 2200 KSz Pod Wieżą Szczecin 2.0 8.0 10.0 0.92 +18.4
17 🇵🇱 IM Weichhold, Paweł 2418 2450 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2.0 7.5 8.5 -0.49 −4.9
18 🇩🇪 FM Zschaebitz, Klaus 2074 2300 Niemcy 2.0 7.0 8.0 -0.43 −8.6
19 🇵🇱 GM Schmidt, Włodzimierz 2332 2600 Akademia Szachowa Gliwice 2.0 6.0 7.0 -0.79 −7.9
20 🇵🇱 k Graf, Pawel 2094 2200 Orkan Ostrzeszów 2.0 6.0 7.0 0.44 +8.8
21 🇵🇱 k Olenderek, Tomasz 2088 2200 ZMCh Polska YMCA Warszawa 2.0 6.0 7.0 -0.32 −6.4
22 🇵🇱 k Jacek, Roksana 1904 2000 KSz Gryf Szczecin 2.0 6.0 7.0 1.10 +22.0
23 🇺🇦 FM Shilov, Sergej 2201 2300 Ukraina 2.0 4.5 5.0 -0.95 −19.0
24 🇵🇱 k Wiśniewski, Michał 2140 2200 UKS Rodło Opole 1.5 7.0 8.0 -0.71 −28.4
25 🇵🇱 k Jacek, Krystian 2172 2200 KSz Gryf Szczecin 1.5 7.0 7.5 -0.04 −0.8
26 🇵🇱 k+ Antolak, Julia 1974 2100 GKSz Solny Grzybowo 1.5 6.5 8.0 0.57 +22.8
27 🇸🇰 IM Franzen, Jozef 2310 2450 Słowacja 1.5 5.0 6.0 -1.74 −17.4
28 🇵🇱 k Korbal, Arkadiusz 2099 2200 KSz Gryf Szczecin 1.5 4.0 4.5 -0.60 −12.0
29 🇵🇱 k+ Maruszczak, Joanna 1845 2100 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 1.0 7.0 8.5 0.55 +11.0
30 🇵🇱 I Niedbał, Piotr 1801 2000 KSz Gryf Szczecin 1.0 6.5 8.5 0.50 +10.0
31 🇵🇱 I Czuchnicki, Adam 2022 2000 Pałac Młodzieży Szczecin 1.0 6.5 8.0 0.13 +2.6
32 🇵🇱 I++ Wącior, Maciej 1934 2100 GKSz Solny Grzybowo 1.0 6.5 8.0 0.21 +8.4
33 🇩🇪 k Issel, Oliver 2074 2200 Niemcy 1.0 6.5 7.5 -0.62 −12.4
34 🇩🇪 I Maetzkow, Maximilian Paul 1995 2000 Niemcy 1.0 5.5 6.0 -0.25 −10.0
35 🇺🇦 I Oleniak, Wlodzimierz 1818 2000 Ukraina 0.5 7.5 9.0 -0.05 −1.0
36 🇵🇱 I Pawlicz, Adam 2050 2000 KSz Gryf Szczecin 0.5 6.0 7.0 -0.93 −18.6
Kolumny