XXX Międzynarodowy Turniej im. T. Gniota

Police 2015-07-08 – 2015-07-16 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Tabela po rundzie 7

Wyniki rundy 7 →
Msc. Fed. Tytuł Zawodnik FIDE Krajowy Klub Razem CBch Bch. Chg Zmiana
1 🇺🇦 GM Shishkin, Vadim 2507 2600 Ukraina 5.5 27.0 29.0 1.17 +11.7
2 🇧🇾 GM Stupak, Kirill 2547 2600 Białoruś 5.0 29.0 31.5 0.39 +3.9
3 🇷🇺 GM Mozharov, Mikhail 2564 2600 Rosja 5.0 27.0 28.5 0.19 +1.9
4 🇵🇱 IM Weichhold, Paweł 2418 2450 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 5.0 22.5 24.5 0.43 +4.3
5 🇺🇦 GM Simantsev, Mikhail 2462 2600 Ukraina 4.5 27.5 31.5 0.56 +5.6
6 🇷🇺 GM Ulybin, Mikhail 2520 2600 Rosja 4.5 27.5 31.0 -0.12 −1.2
7 🇵🇱 IM Chojnacki, Krzysztof 2400 2450 LKS Chrobry Gniezno 4.5 26.5 29.0 0.49 +4.9
8 🇱🇻 GM Starostits, Ilmars 2432 2600 Łotwa 4.5 26.0 28.5 0.63 +6.3
9 🇵🇱 GM Grabarczyk, Mirosław 2432 2600 ŻTMS Baszta Żnin 4.5 25.0 27.0 0.75 +7.5
10 🇱🇹 IM Stremavicius, Titas 2452 2450 Litwa 4.5 23.5 25.0 0.13 +1.3
11 🇷🇺 GM Gleizerov, Evgeny 2513 2600 Rosja 4.0 25.0 28.0 -1.07 −10.7
12 🇺🇦 IM Koziak, Vitali 2480 2450 Ukraina 4.0 24.5 27.0 -0.84 −8.4
13 🇵🇱 FM Kula, Robert 2311 2400 KSz Pod Wieżą Szczecin 4.0 22.5 24.5 -0.15 −3.0
14 🇩🇪 FM Zschaebitz, Klaus 2074 2300 Niemcy 4.0 21.5 23.5 0.76 +15.2
15 🇵🇱 k Wiśniewski, Michał 2140 2200 UKS Rodło Opole 4.0 20.0 22.5 -0.19 −7.6
16 🇵🇱 I Czuchnicki, Adam 2022 2000 Pałac Młodzieży Szczecin 4.0 20.0 22.0 1.69 +33.8
17 🇵🇱 GM Schmidt, Włodzimierz 2332 2600 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 19.0 21.5 -0.61 −6.1
18 🇷🇺 GM Yagupov, Igor 2342 2600 Rosja 3.5 23.5 26.0 -0.69 −6.9
19 🇵🇱 I++ Tokarczyk, Tomasz 2192 2100 Śmiały Police 3.5 23.0 25.5 0.40 +8.0
20 🇺🇦 FM Shilov, Sergej 2201 2300 Ukraina 3.5 20.0 21.5 -1.40 −28.0
21 🇵🇱 k+ Antolak, Julia 1974 2100 GKSz Solny Grzybowo 3.5 19.0 20.5 1.67 +66.8
22 🇸🇰 IM Franzen, Jozef 2310 2450 Słowacja 3.5 18.5 20.0 -1.39 −13.9
23 🇵🇱 k Okon, Dariusz 2187 2200 KSz Pod Wieżą Szczecin 3.0 26.0 29.5 0.22 +4.4
24 🇵🇱 k Jacek, Roksana 1904 2000 KSz Gryf Szczecin 3.0 19.5 21.0 1.69 +33.8
25 🇵🇱 k Korbal, Arkadiusz 2099 2200 KSz Gryf Szczecin 3.0 18.0 19.5 -0.69 −13.8
26 🇵🇱 k Śmieszek, Wojciech 2035 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok 2.5 23.0 24.5 0.30 +12.0
27 🇵🇱 k Olenderek, Tomasz 2088 2200 ZMCh Polska YMCA Warszawa 2.5 22.5 25.0 -1.24 −24.8
28 🇵🇱 k Jacek, Krystian 2172 2200 KSz Gryf Szczecin 2.5 22.5 24.5 -0.76 −15.2
29 🇵🇱 I++ Wącior, Maciej 1934 2100 GKSz Solny Grzybowo 2.5 19.0 20.5 1.03 +41.2
30 🇵🇱 I Niedbał, Piotr 1801 2000 KSz Gryf Szczecin 2.5 18.5 20.5 1.12 +22.4
31 🇩🇪 I Maetzkow, Maximilian Paul 1995 2000 Niemcy 2.5 16.5 18.0 -0.13 −5.2
32 🇵🇱 k Graf, Pawel 2094 2200 Orkan Ostrzeszów 2.0 23.5 26.0 -1.02 −20.4
33 🇵🇱 k+ Maruszczak, Joanna 1845 2100 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2.0 22.5 24.0 0.18 +3.6
34 🇵🇱 I Pawlicz, Adam 2050 2000 KSz Gryf Szczecin 2.0 18.5 20.0 -1.33 −26.6
35 🇩🇪 k Issel, Oliver 2074 2200 Niemcy 1.5 20.0 21.5 -2.26 −45.2
36 🇺🇦 I Oleniak, Wlodzimierz 1818 2000 Ukraina 1.5 18.0 19.5 0.09 +1.8
Kolumny