Indywidualna lista startowa
Drużyny: 10 · Zawodnicy: 131
1. KS Laura Chylice
Ranking: 2398
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Sowiński, Paweł | 2445 | 2450 | POL | 2010 |
| 2 | IM | Kowalski, Igor | 2398 | 2450 | POL | 2001 |
| 3 | GM | Kanarek, Marcel | 2478 | 2600 | POL | 1993 |
| 4 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2521 | 2600 | POL | 1985 |
| 5 | CM | Terkiewicz, Bruno | 2344 | 2200 | POL | 2009 |
| 6 | WGM | Rudzińska, Michalina | 2200 | 2400 | POL | 2002 |
| 7 | IM | Chylewski, Patryk | 2305 | 2450 | POL | 2001 |
| 8 | k | Tsiapko, Andrii | 2287 | 2200 | POL | 2009 |
| 9 | FM | Golecki, Jan | 2256 | 2300 | POL | 2003 |
| 10 | FM | Kokoszczyński, Jan | 2231 | 2300 | POL | 2002 |
| 11 | IM | Nowak, Łukasz | 2162 | 2450 | POL | 1997 |
| 12 | FM | Bargłowski, Filip | 2321 | 2300 | POL | 1985 |
| 13 | WFM | Barchuk, Irina | 2142 | 2100 | POL | 1997 |
| 14 | WCM | Rusiecki, Katarzyna | 1963 | 2000 | POL | 2010 |
2. Biały Król Wisznia Mała
Ranking: 2395
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Licznerski, Łukasz | 2500 | 2450 | POL | 1995 |
| 2 | GM | Leniart, Arkadiusz | 2472 | 2600 | POL | 1991 |
| 3 | IM | Kuźmicz, Krystian | 2462 | 2450 | POL | 1987 |
| 4 | IM | Luch, Michał | 2333 | 2450 | POL | 1988 |
| 5 | IM | Sabuk, Piotr | 2324 | 2450 | POL | 1992 |
| 6 | IM | Zawadzki, Stanisław | 2425 | 2450 | POL | 1984 |
| 7 | IM | Słaby, Jerzy | 2464 | 2450 | POL | 1983 |
| 8 | IM | Butkiewicz, Łukasz | 2319 | 2450 | POL | 1988 |
| 9 | FM | Dubiński, Mateusz | 2183 | 2300 | POL | 1990 |
| 10 | CM | Mondrzycki, Bartłomiej | 2177 | 2200 | POL | 1994 |
| 11 | FM | Piotrowski, Przemysław | 2253 | 2300 | POL | 1998 |
| 12 | WIM | Manko, Mariia | 2281 | 2250 | SUI | 2007 |
| 13 | WCM | Goraj, Barbara | 2145 | 2000 | POL | 2005 |
| 14 | WFM | Rudnicka, Ewa | 2148 | 2100 | POL | 1988 |
| 15 | k+ | Zdziarska-Zaręba, Lidia | 1847 | 2100 | POL | 1988 |
3. VOTUM SA Polonia Wrocław
Ranking: 2566
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Harikrishna, Pentala | 2676 | 2600 | IND | 1986 |
| 2 | GM | Grandelius, Nils | 2647 | 2600 | SWE | 1993 |
| 3 | GM | Gumularz, Szymon | 2613 | 2600 | POL | 2001 |
| 4 | GM | Malek, Jan | 2560 | 2600 | POL | 2007 |
| 5 | IM | Raczek, Krzysztof | 2487 | 2450 | POL | 2008 |
| 6 | IM | Kiołbasa, Oliwia | 2397 | 2450 | POL | 2000 |
| 7 | GM | Bartel, Mateusz | 2547 | 2600 | POL | 1985 |
| 8 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 2525 | 2600 | GRE | 1983 |
| 9 | GM | Wieczorek, Oskar | 2495 | 2600 | POL | 1994 |
| 10 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2314 | 2400 | POL | 1987 |
| 11 | WIM | Starosta, Martyna | 2175 | 2250 | POL | 2006 |
4. KSz Silesia TBI Technology Racibórz
Ranking: 2583
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Bluebaum, Matthias | 2694 | 2600 | GER | 1997 |
| 2 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2650 | 2600 | POL | 1987 |
| 3 | GM | Gledura, Benjamin | 2635 | 2600 | HUN | 1999 |
| 4 | IM | Finek, Vaclav | 2595 | 2450 | CZE | 2010 |
| 5 | GM | Kozak, Adam | 2529 | 2600 | HUN | 2002 |
| 6 | GM | Szpar, Miłosz | 2499 | 2600 | POL | 2002 |
| 7 | GM | Krzyżanowski, Marcin | 2493 | 2600 | POL | 1994 |
| 8 | GM | Berkes, Ferenc | 2601 | 2600 | HUN | 1985 |
| 9 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2429 | 2600 | POL | 1983 |
| 10 | IM | Narva, Mai | 2426 | 2450 | EST | 1999 |
| 11 | FM | Polok, Kacper | 2208 | 2300 | POL | 1994 |
| 12 | FM | Obruśnik, Michał | 2246 | 2300 | POL | 1993 |
| 13 | FM | Wieczorek, Zbigniew | 2140 | 2300 | POL | 1968 |
| 14 | CM | Kondys, Piotr | 2144 | 2200 | POL | 2006 |
| 15 | I | Chrobak, Piotr | 1743 | 2000 | POL | 1972 |
5. LKS Wrzos Międzyborów
Ranking: 2416
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Tazbir, Marcin | 2497 | 2600 | POL | 1988 |
| 2 | GM | Cyborowski, Łukasz | 2456 | 2600 | POL | 1980 |
| 3 | GM | Antoniewski, Rafał | 2446 | 2600 | POL | 1980 |
| 4 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2329 | 2400 | POL | 1979 |
| 5 | IM | Szymański, Marcin | 2388 | 2450 | POL | 1983 |
| 6 | m | Protaziuk, Grzegorz | 2319 | 2400 | POL | 1977 |
| 7 | IM | Kulon, Klaudia | 2377 | 2450 | POL | 1992 |
| 8 | FM | Bartel, Michał | 2252 | 2300 | POL | 1986 |
| 9 | k | Babik, Tomasz | 2223 | 2200 | POL | 1973 |
| 10 | k++ | Śliwerski, Radosław | 2082 | 2300 | POL | 1978 |
| 11 | k | Szewczak, Anna | 2065 | 2000 | POL | 1975 |
| 12 | CM | Delega, Tomasz | 2017 | 2200 | POL | 1972 |
| 13 | k | Fikus, Zygmunt | 1822 | 2200 | POL | 1960 |
| 14 | I+ | Siekierski, Paweł | 1933 | 2100 | POL | 1973 |
| 15 | k | Szewczak, Andrzej | 1767 | 2200 | POL | 1972 |
6. ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza
Ranking: 2533
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2626 | 2600 | DEN | 2004 |
| 2 | GM | Dehtiarov, Roman | 2498 | 2600 | UKR | 2008 |
| 3 | GM | Hardaway, Brewington | 2510 | 2600 | USA | 2009 |
| 4 | GM | Kazakouski, Valery | 2587 | 2600 | LTU | 2000 |
| 5 | GM | Laurusas, Tomas | 2523 | 2600 | LTU | 1996 |
| 6 | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2455 | 2450 | GRE | 2000 |
| 7 | IM | Olsen, Filip Boe | 2475 | 2450 | DEN | 2003 |
| 8 | IM | Półtorak, Sebastian | 2400 | 2450 | POL | 2005 |
| 9 | FM | Sanz Wawer, Daniel | 2365 | 2300 | ESP | 2003 |
| 10 | GM | Maksimenko, Andrei | 2413 | 2600 | UKR | 1969 |
| 11 | WIM | Kubicka, Anna | 2226 | 2250 | POL | 1999 |
| 12 | k+ | Pierzak, Rafael | 1799 | 2300 | POL | 1973 |
7. HETMAN GKS Katowice
Ranking: 2541
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Navara, David | 2639 | 2600 | CZE | 1985 |
| 2 | GM | Areshchenko, Alexander | 2598 | 2600 | UKR | 1986 |
| 3 | GM | Soćko, Bartosz | 2552 | 2600 | POL | 1978 |
| 4 | GM | Seemann, Jakub | 2548 | 2600 | POL | 2008 |
| 5 | GM | Mitoń, Kamil | 2568 | 2600 | POL | 1984 |
| 6 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2547 | 2600 | POL | 1985 |
| 7 | GM | Gazik, Viktor | 2529 | 2600 | SVK | 2001 |
| 8 | GM | Klimkowski, Jan | 2514 | 2600 | POL | 2007 |
| 9 | IM | Cieślak, Patryk | 2494 | 2450 | POL | 2010 |
| 10 | GM | Piorun, Kacper | 2519 | 2600 | POL | 1991 |
| 11 | GM | Gdański, Jacek | 2478 | 2600 | POL | 1970 |
| 12 | FM | Brzezina, Piotr | 2394 | 2300 | POL | 2011 |
| 13 | IM | Masternak, Grzegorz | 2286 | 2450 | POL | 1970 |
| 14 | GM | Soćko, Monika | 2355 | 2600 | POL | 1978 |
| 15 | WIM | Jarocka, Liwia | 2288 | 2250 | POL | 2003 |
8. AZS KU Politechniki Opolskiej
Ranking: 2377
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k++ | Psyk, Radosław | 2496 | 2300 | POL | 2002 |
| 2 | m | Kozak, Antoni | 2421 | 2400 | POL | 2002 |
| 3 | IM | Niedbała, Bartłomiej | 2381 | 2450 | POL | 2004 |
| 4 | IM | Miś, Mieszko | 2391 | 2450 | POL | 2003 |
| 5 | IM | Barski, Radosław | 2350 | 2450 | POL | 1993 |
| 6 | FM | Łukasiewicz, Krzysztof | 2284 | 2300 | POL | 2001 |
| 7 | FM | Żochowski, Kacper | 2287 | 2300 | POL | 1996 |
| 8 | WGM | Malicka, Maria | 2223 | 2400 | POL | 2003 |
| 9 | k | Hasterok, Mateusz | 2156 | 2200 | POL | 1999 |
| 10 | WIM | Dwilewicz, Katarzyna | 2131 | 2250 | POL | 1999 |
| 11 | CM | Budzisz, Adrian | 2081 | 2200 | POL | 2005 |
| 12 | k+ | Adamczewski, Maciej | 2120 | 2300 | POL | 1999 |
| 13 | WCM | Adamczyk, Zuzanna | 1965 | 2000 | POL | 2004 |
| 14 | I | Kowalski, Maciej | 1916 | 2000 | POL | 2009 |
| 15 | k | Orlik, Sandra | 1880 | 2000 | POL | 2002 |
9. Akademia Szachowa Emphie Gliwice
Ranking: 2524
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Svane, Frederik | 2657 | 2600 | GER | 2004 |
| 2 | GM | Lodici, Lorenzo | 2599 | 2600 | ITA | 2000 |
| 3 | GM | Tomczak, Jacek | 2545 | 2600 | POL | 1990 |
| 4 | GM | Klekowski, Maciej | 2474 | 2600 | POL | 1992 |
| 5 | GM | Kantans, Toms | 2571 | 2600 | LAT | 1994 |
| 6 | GM | Warakomski, Tomasz | 2558 | 2600 | POL | 1989 |
| 7 | WGM | Antolak, Julia | 2296 | 2400 | POL | 2000 |
10. Wieża POMOT Pęgów
Ranking: 2550
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Volokitin, Andrei | 2623 | 2600 | UKR | 1986 |
| 2 | GM | Samunenkov, Ihor | 2595 | 2600 | UKR | 2009 |
| 3 | GM | Lagarde, Maxime | 2615 | 2600 | FRA | 1994 |
| 4 | GM | Kosakowski, Jakub | 2549 | 2600 | POL | 2002 |
| 5 | GM | Moranda, Wojciech | 2525 | 2600 | POL | 1988 |
| 6 | GM | Michalik, Peter | 2540 | 2600 | SVK | 1990 |
| 7 | GM | Zilka, Stepan | 2526 | 2600 | CZE | 1988 |
| 8 | GM | Plat, Vojtech | 2491 | 2600 | SVK | 1994 |
| 9 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2390 | 2450 | POL | 2002 |
| 10 | m | Dobrowolski, Aleksander | 2120 | 2400 | POL | 1980 |
| 11 | I | Szpinda, Piotr | 1744 | 2000 | POL | 1975 |
| 12 | II | Lichwa, Przemysław | 1579 | 1800 | POL | 1971 |