Drużynowe Mistrzostwa Polski - Ekstraliga 2026

Chotowa 2026-06-15 – 2026-06-24 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Zmiany rankingu FIDE

Zawodnicy: 74 · zyskało: 37 · straciło: 36

Lp. Tytuł Zawodnik Drużyna FIDE Pkt / partie W − We K Zmiana
1 WGM Rudzińska, Michalina KS Laura Chylice 2200 5½/9 2.59 20 +51.8
2 m Nurkiewicz, Maciej LKS Wrzos Międzyborów 2329 4½/9 2.01 20 +40.2
3 CM Terkiewicz, Bruno KS Laura Chylice 2344 5/9 1.57 20 +31.4
4 WIM Dwilewicz, Katarzyna AZS KU Politechniki Opolskiej 2131 3½/9 1.40 20 +28.0
5 WIM Manko, Mariia Biały Król Wisznia Mała 2281 5/9 1.08 20 +21.6
6 GM Samunenkov, Ihor Wieża POMOT Pęgów 2595 7½/9 2.10 10 +21.0
7 FM Łukasiewicz, Krzysztof AZS KU Politechniki Opolskiej 2284 4/9 1.04 20 +20.8
8 GM Szpar, Miłosz KSz Silesia TBI Technology Racibórz 2499 6/7 1.91 10 +19.1
9 GM Svane, Frederik Akademia Szachowa Emphie Gliwice 2657 7/9 1.50 10 +15.0
10 IM Miś, Mieszko AZS KU Politechniki Opolskiej 2391 4/6 1.49 10 +14.9
11 GM Soćko, Monika HETMAN GKS Katowice 2355 2½/3 1.27 10 +12.7
12 GM Berkes, Ferenc KSz Silesia TBI Technology Racibórz 2601 6/7 1.09 10 +10.9
13 k++ Śliwerski, Radosław LKS Wrzos Międzyborów 2082 1/3 0.54 20 +10.8
14 IM Licznerski, Łukasz Biały Król Wisznia Mała 2500 4½/9 1.06 10 +10.6
15 GM Malek, Jan VOTUM SA Polonia Wrocław 2560 6/8 1.02 10 +10.2
16 FM Bartel, Michał LKS Wrzos Międzyborów 2252 2/7 0.50 20 +10.0
17 GM Lagarde, Maxime Wieża POMOT Pęgów 2615 7/9 0.96 10 +9.6
18 FM Brzezina, Piotr HETMAN GKS Katowice 2394 5/9 0.48 20 +9.6
19 IM Kulon, Klaudia LKS Wrzos Międzyborów 2377 6/9 0.92 10 +9.2
20 GM Gumularz, Szymon VOTUM SA Polonia Wrocław 2613 7/9 0.91 10 +9.1
21 GM Seemann, Jakub HETMAN GKS Katowice 2548 5½/9 0.87 10 +8.7
22 GM Dehtiarov, Roman ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2498 5/9 0.87 10 +8.7
23 GM Antoniewski, Rafał LKS Wrzos Międzyborów 2446 4½/9 0.78 10 +7.8
24 IM Sowiński, Paweł KS Laura Chylice 2445 3½/9 0.72 10 +7.2
25 IM Niedbała, Bartłomiej AZS KU Politechniki Opolskiej 2381 3½/8 0.70 10 +7.0
26 GM Kazakouski, Valery ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2587 6½/9 0.69 10 +6.9
27 k Hasterok, Mateusz AZS KU Politechniki Opolskiej 2156 ½/1 0.30 20 +6.0
28 m Kozak, Antoni AZS KU Politechniki Opolskiej 2421 3½/9 0.52 10 +5.2
29 IM Luch, Michał Biały Król Wisznia Mała 2333 1½/3 0.49 10 +4.9
30 GM Wojtaszek, Radosław KSz Silesia TBI Technology Racibórz 2650 3/5 0.46 10 +4.6
31 IM Cieślak, Patryk HETMAN GKS Katowice 2494 5½/9 0.43 10 +4.3
32 GM Soćko, Bartosz HETMAN GKS Katowice 2552 1/1 0.21 10 +2.1
33 GM Bartel, Mateusz VOTUM SA Polonia Wrocław 2547 3/4 0.18 10 +1.8
34 GM Kozak, Adam KSz Silesia TBI Technology Racibórz 2529 3½/6 0.17 10 +1.7
35 IM Raczek, Krzysztof VOTUM SA Polonia Wrocław 2487 5/8 0.14 10 +1.4
36 GM Leniart, Arkadiusz Biały Król Wisznia Mała 2472 3½/8 0.05 10 +0.5
37 IM Butkiewicz, Łukasz Biały Król Wisznia Mała 2319 3/7 0.03 10 +0.3
38 GM Kanarek, Marcel KS Laura Chylice 2478 1/2 0.00 10 0.0
39 CM Mondrzycki, Bartłomiej Biały Król Wisznia Mała 2177 ½/3 -0.01 20 −0.2
40 GM Cyborowski, Łukasz LKS Wrzos Międzyborów 2456 3½/9 -0.07 10 −0.7
41 GM Tazbir, Marcin LKS Wrzos Międzyborów 2497 3/8 -0.14 10 −1.4
42 IM Finek, Vaclav KSz Silesia TBI Technology Racibórz 2595 5½/9 -0.17 10 −1.7
43 IM Chylewski, Patryk KS Laura Chylice 2305 1½/6 -0.19 10 −1.9
44 WGM Antolak, Julia Akademia Szachowa Emphie Gliwice 2296 4/9 -0.11 20 −2.2
45 IM Półtorak, Sebastian ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2400 2/4 -0.30 10 −3.0
46 k++ Psyk, Radosław AZS KU Politechniki Opolskiej 2496 3/9 -0.38 10 −3.8
47 GM Klekowski, Maciej Akademia Szachowa Emphie Gliwice 2474 4/9 -0.39 10 −3.9
48 GM Jakubowski, Krzysztof KSz Silesia TBI Technology Racibórz 2429 1/2 -0.50 10 −5.0
49 GM Volokitin, Andrei Wieża POMOT Pęgów 2623 4½/9 -0.56 10 −5.6
50 GM Klimkowski, Jan HETMAN GKS Katowice 2514 3½/8 -0.56 10 −5.6
51 GM Kosakowski, Jakub Wieża POMOT Pęgów 2549 5/9 -0.62 10 −6.2
52 IM Barski, Radosław AZS KU Politechniki Opolskiej 2350 0/3 -0.64 10 −6.4
53 GM Gledura, Benjamin KSz Silesia TBI Technology Racibórz 2635 5/9 -0.70 10 −7.0
54 GM Navara, David HETMAN GKS Katowice 2639 4½/9 -0.76 10 −7.6
55 IM Kuźmicz, Krystian Biały Król Wisznia Mała 2462 1½/5 -0.78 10 −7.8
56 IM Sabuk, Piotr Biały Król Wisznia Mała 2324 ½/5 -0.82 10 −8.2
57 GM Hardaway, Brewington ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2510 2½/7 -0.85 10 −8.5
58 IM Kowalski, Igor KS Laura Chylice 2398 1/6 -0.91 10 −9.1
59 IM Kiołbasa, Oliwia VOTUM SA Polonia Wrocław 2397 4½/9 -0.94 10 −9.4
60 GM Harikrishna, Pentala VOTUM SA Polonia Wrocław 2676 4/8 -1.01 10 −10.1
61 IM Tsolakidou, Stavroula ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2455 5/9 -1.08 10 −10.8
62 GM Bjerre, Jonas Buhl ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2626 4/9 -1.10 10 −11.0
63 GM Laurusas, Tomas ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2523 3/7 -1.24 10 −12.4
64 GM Kantans, Toms Akademia Szachowa Emphie Gliwice 2571 4½/9 -1.25 10 −12.5
65 IM Słaby, Jerzy Biały Król Wisznia Mała 2464 1/5 -1.25 10 −12.5
66 IM Maltsevskaya, Aleksandra Wieża POMOT Pęgów 2390 4/9 -1.36 10 −13.6
67 k Tsiapko, Andrii KS Laura Chylice 2287 1/5 -0.36 40 −14.4
68 GM Warakomski, Tomasz Akademia Szachowa Emphie Gliwice 2558 4½/9 -1.68 10 −16.8
69 GM Moranda, Wojciech Wieża POMOT Pęgów 2525 4/9 -1.77 10 −17.7
70 GM Heberla, Bartłomiej KS Laura Chylice 2521 2/8 -2.17 10 −21.7
71 IM Narva, Mai KSz Silesia TBI Technology Racibórz 2426 3½/9 -2.23 10 −22.3
72 GM Lodici, Lorenzo Akademia Szachowa Emphie Gliwice 2599 3/9 -2.30 10 −23.0
73 GM Grandelius, Nils VOTUM SA Polonia Wrocław 2647 3/8 -2.31 10 −23.1
74 WIM Jarocka, Liwia HETMAN GKS Katowice 2288 1½/6 -1.54 20 −30.8

Zmiana = K × (W − We). W − We: wynik minus wynik oczekiwany według tabeli FIDE. K (10–40) przyjmujemy sami: 40 dla juniora poniżej 2300, 10 od 2400 lub z tytułem GM/IM, 20 dla pozostałych.

Kolumny