DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI II LIGA 2026

DW VIS Jastrzębia Góra 2026-08-28 – 2026-09-06 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

🇺🇦 k Semenukha, Nikita 2118 FIDE +27.2 7 / 9 pkt

KS Olimpijczyk Kwakowo

Dane zawodnika

Numer w drużynie
4
Rok urodzenia
2004 (22 lata)
Federacja
UKR
Płeć
K
ID PZSzach
PL-125803

Wyniki

FIDE ID
14175584
Performance FIDE
2243
Performance PZSzach
2330
Norma na tytuł
m
Białymi
3.5 / 4
Czarnymi
3.5 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 2021 PL-49305 k Biesiadecki, Adam 2200 499 4.5 KS Roszada Przemyśl
2 ½ 2048 PL-1312 I++ Czachor, Radosław 2100 519 3.0 Wrocławski Klub Szachowy HETMAN
3 0! 2019 PL-49683 I++ Cichoń, Jakub 2100 540 3.0 MKS CENTRUM Kraków
4 1 2042 PL-101839 I Szmolke, Stanisław 2000 560 0.5 UKS Bakcyl Bielany
5 1 1905 PL-4702 I+ Kiełbratowski, Aleksander 2100 626 0.5 LKSz CAISSA Lubsko
6 ½ 2102 PL-5656 k++ Duda, Łukasz 2300 619 5.0 MKSz DIAGONALIA Imielin
7 1! 2132 PL-58373 CM Trzebiński, Patryk 2200 493 3.0 UKS MDK GDYNIA
8 1 1998 PL-54667 I Ćwiek, Stefan 2000 432 3.5 UKS TSz Zieloni Zielonka
9 1 1938 PL-7204 I++ Smagalski, Sławomir 2100 282 2.0 TS-R HETMAN Konin
Kolumny