DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI II LIGA 2026

DW VIS Jastrzębia Góra 2026-08-28 – 2026-09-06 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Wyniki na szachownicach

Zawodnicy: 438 · Szachownice: 6

Zestawienie obejmuje wszystkich zawodników, którzy rozegrali choć jedną partię, i liczy ich wyniki na szachownicach, przy których grali. To nie są oficjalne wyniki szachownic: te ustala regulamin rozgrywek (np. minimalna liczba partii).

Lp. FIDE Tytuł Zawodnik Drużyna Pkt Partie % Sz. 1 Sz. 2 Sz. 3 Sz. 4 Sz. 5 Sz. 6
1 2345 IM Kaczmarek, Aleksander UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 8 9 89 8/9
2 2087 CM Dzhuguryan, Tygran KSz Gryf Szczecin Politec... 8 9 89 2/2 6/7
3 1921 WCM Rusiecki, Katarzyna KS Laura Chylice II 7½ 9 83 7½/9
4 2183 FM Luberański, Jakub MMKS WIeniawa Leszno 7½ 9 83 ½/1 7/8
5 2164 Keyser, Robin Myśliborski Klub Szachowy 7½ 9 83 7½/9
6 2317 FM Koziorowicz, Michał Myśliborski Klub Szachowy 7½ 9 83 7½/9
7 1945 k Kicińska, Magdalena UKS Szachowa Dwójka Grodz... 7½ 9 83 2/2 1/2 4½/5
8 2121 WFM Dyląg, Emilia Krakowski Klub Szachistów... 7½ 9 83 7½/9
9 2281 FM Sernecki, Franciszek Towarzystwo Szachowe Skoc... 7½ 9 83 7½/9
10 2078 WFM Tokarz, Izabela KSz II OZ Rzeszów 7½ 9 83 1/1 6½/8
11 1929 m Chmiel, Dominika Gekon Nysa 7½ 9 83 7½/9
12 1975 I Madej, Roman MKS Centrum Kraków 7½ 9 83 7½/9
13 2007 k Kulpa, Zuzanna TG Mat Tarnowskie Góry 7½ 9 83 7½/9
14 2227 k+ Zalega, Maciej RPW Okucia Budowlane Łódź 7 9 78 7/9
15 2118 k Semenukha, Nikita KS Olimpijczyk Kwakowo 7 9 78 3½/5 3½/4
16 2143 m Warszawski, Bartosz YMCA Warszawa 7 9 78 7/9
17 1982 k+ Frej, Zofia WKSz Hetman Wałbrzych 7 9 78 7/9
18 2231 FM Kokoszczyński, Jan KS "Roszada" Żory 7 9 78 7/9
19 1944 WFM Ziobrowska, Maja RzKSz RDK Rzeszów 7 9 78 7/9
20 2013 k++ Zarębska, Lena MKS Centrum Kraków 7 9 78 7/9
21 2416 CM Balacek, Tadeas Zugzwang Radom 6½ 8 81 6½/8
22 2239 k Butkiewicz, Jan RPW Okucia Budowlane Łódź 6½ 9 72 6½/9
23 1935 WCM Cieślak, Wiktoria "Rotmistrz" Grudziądz 6½ 9 72 6½/9
24 2034 WCM Czarnecka, Lidia MMKS WIeniawa Leszno 6½ 9 72 6½/9
25 2212 CM Górkiewicz, Mateusz MMKS WIeniawa Leszno 6½ 9 72 ½/1 6/8
26 2368 IM Kuegel, Tobias Myśliborski Klub Szachowy 6½ 9 72 6½/9
27 2065 I++ Kwiatkowski, Wiktor UKS Smecz Konin 6½ 9 72 5½/7 1/2
28 2255 k+ Mirski, Stanisław UKS Gedanensis Gdańsk 6½ 9 72 6½/9
29 2073 CM Szmyd, Arkadiusz KS "Roszada" Żory 6½ 9 72 4/6 2½/3
30 1866 I Kozak, Karol UKS Goniec Staniątki 6½ 9 72 6½/9
31 1883 WCM Króliczek, Gabriela KS Roszada Przemyśl 6½ 9 72 6½/9
32 1853 I++ Stańczuk, Maciej UKSz Hetman Warszawa 6½ 9 72 6½/9
33 2168 CM Kraśniewski, Maciej UKS Uzdowo 6 8 75 6/8
34 2112 k Zawisza, Alan Fundacja KS Polonia Wrocł... 6 9 67 6/9
35 2417 FM Borischik, Sergey Fundacja KS Polonia Wrocł... 6 9 67 6/9
36 2144 k Kaźmierowski, Tymon KS Laura Chylice II 6 9 67 6/9
37 1812 I++ Zgoda, Aleksandra Gryf II Dębica 6 9 67 6/9
38 2058 k Goszczyński, Andrzej RPW Okucia Budowlane Łódź 6 9 67 6/9
39 1976 I Urych, Krzysztof Polonia Warszawa 6 9 67 6/9
40 2194 CM Klim, Filip Polonia Warszawa 6 9 67 6/9
41 2058 k+ Żurkowski, Andrzej Biały Krół Wisznia Mała I... 6 9 67 4/7 2/2
42 2128 k+ Kozłowski, Michał LZS CKTIS Biskupiec 6 9 67 4½/7 1½/2
43 1929 I++ Król, Rafał MCKIS Jaworzno 6 9 67 6/9
44 2041 I++ Rosicki, Marcin MCKIS Jaworzno 6 9 67 6/9
45 1903 I Rość, Ignacy LKS Parnas Stara Wieś 6 9 67 3½/4 2½/5
46 1844 I Kucherov, Lev LKS Parnas Stara Wieś 6 9 67 2/4 4/5
47 2141 k Bugalski, Michał UKS Gedanensis Gdańsk 6 9 67 6/9
48 2111 k Augustyn, Sebastian GKSz Hetman Pilzno 6 9 67 6/9
49 2301 FM Chomczyk, Marek Klub Szachowy Zugzwang Wa... 6 9 67 6/9
50 2024 I+ Sowa, Roch UKS Goniec Staniątki 6 9 67 6/9
51 1942 I Zadoń, Jakub ASSz Lipno Stęszew 6 9 67 1/1 2/2 3/6
52 2025 WFM Owczarek, Hanna Fundacja KS Polonia Wrocł... 5½ 7 79 5½/7
53 2205 FM Kyć, Jerzy Zagłebie II Dąbrowa Górni... 5½ 8 69 1½/2 ½/2 3½/4
54 2144 k Panas, Paweł LKSz Lublin 5½ 8 69 5½/8
55 2286 m Stoma, Paweł LKSz Lublin 5½ 8 69 4½/7 1/1
56 1991 I++ Bienias, Piotr Wrocławski Klub Szachowy... 5½ 8 69 1½/3 4/5
57 1817 Svitenko, Solomiia UKS Bakcyl Bielany 5½ 8 69 5½/8
58 1820 k Ponikowski, Przemysław UKS Sternik Pruszków 5½ 8 69 5½/8
59 1924 I+ Tarkowski, Michał KS Royal Chess Bydgoszcz 5½ 8 69 5½/8
60 2208 WIM Śmietańska, Wiktoria Fundacja KS Polonia Wrocł... 5½ 9 61 4/7 1½/2
61 2393 IM Stachowiak, Kamil Fundacja KS Polonia Wrocł... 5½ 9 61 5½/9
62 2140 WFM Mihelic, Vesna Gryf II Dębica 5½ 9 61 5½/9
63 1991 I++ Chmielarz, Maciej OTSz II Ostrów 5½ 9 61 2½/5 2½/3 ½/1
64 2174 I++ Stępiński, Piotr RPW Okucia Budowlane Łódź 5½ 9 61 5½/9
65 1894 I++ Pająk, Jakub KSz Skoczek Trojański 5½ 9 61 5½/9
66 2088 k Jaworski, Tymon MMKS WIeniawa Leszno 5½ 9 61 1/1 4½/8
67 2194 FM Mirosław, Michał LKSz Lublin 5½ 9 61 5/8 ½/1
68 2095 I++ Wolak, Jan Krakowski Klub Szachistów... 5½ 9 61 1/2 4½/7
69 2313 FM Rudolf, Michał YMCA Warszawa 5½ 9 61 5½/9
70 1989 k Kindler, Przemysław Korona Gdańsk 5½ 9 61 2/3 ½/2 3/4
71 2266 FM Musiał, Igor MCKIS Jaworzno 5½ 9 61 5½/9
72 2228 CM Kraczek, Cezary LKS Parnas Stara Wieś 5½ 9 61 5½/9
73 2197 CM Zaręba, Piotr KSz Gryf Szczecin Politec... 5½ 9 61 5½/9
74 2071 I++ Lambrecht, Tomasz WKSz Hetman Wałbrzych 5½ 9 61 5½/9
75 1791 I Bajer, Tomasz Ognisko TKKF w Dobczycach 5½ 9 61 4/7 1½/2
76 2005 k Mrozowski, Nikodem KSz II OZ Rzeszów 5½ 9 61 1/1 4½/8
77 2264 IM Chojnacki, Krzysztof ASSz Lipno Stęszew 5½ 9 61 5½/9
78 2212 m Tustanowski, Robert UKS Giecek Radków II 5½ 9 61 5½/9
79 2096 k Zeissel, Andrzej MGLKSz Parnas Oława 5½ 9 61 5½/9
80 2255 k++ Gierulski, Kamil RzKSz RDK Rzeszów 5½ 9 61 5½/9
81 2117 CM Szcześniak, Konrad Gekon Nysa 5½ 9 61 5½/9
82 1627 II Pęksa, Piotr MUKS Stoczek 45 Białystok 5½ 9 61 5½/9
83 2212 CM Szymański, Andrzej Zugzwang Radom 5 6 83 2½/3 2½/3
84 2377 FM Sanz, Wawer Daniel Zagłebie II Dąbrowa Górni... 5 7 71 1½/2 3½/5
85 2044 I+ Kopacki, Aleksander LZS CKTIS Biskupiec 5 7 71 5/7
86 1954 I Chmiel, Paweł TG Mat Tarnowskie Góry 5 7 71 5/7
87 1925 I++ Protas, Jakub KS Olimpijczyk Kwakowo 5 8 63 1½/2 3½/6
88 1884 I+ Jaroszewicz, Dawid KS Olimpijczyk Kwakowo 5 8 63 1½/2 3/5 ½/1
89 2073 k+ Rams, Michał YMCA Warszawa 5 8 63 3/5 2/3
90 1873 I Koliński, Jakub TS-R Hetman Konin 5 8 63 2/3 3/5
91 2041 k Ciszewski, Krzysztof WKSz Hetman Wałbrzych 5 8 63 5/8
92 1862 I Draganik, Grzegorz GKSz Hetman Pilzno 5 8 63 5/8
93 2049 k Malinowski, Szymon UKS MDK Gdynia 5 8 63 5/8
94 2083 m Kaim, Piotr UKS Bakcyl Bielany 5 8 63 5/8
95 1843 I Firsov, Stepan MKS MOS Wieliczka II 5 8 63 1½/3 3½/5
96 1939 I Korda, Filip MKS MOS Wieliczka II 5 8 63 1½/3 3½/5
97 1884 k++ Kozłowska, Marzena Ludowy Klub Sportowy Pias... 5 8 63 5/8
98 1931 I+ Kraśniewski, Szymon UKS Uzdowo 5 8 63 5/8
99 2359 FM Reza, Wojciech Zugzwang Radom 5 9 56 1/1 4/8
100 2351 FM Plichta, Kamil Zugzwang Radom 5 9 56 1/1 4/8
101 2050 CM Padalka, Artem KS Laura Chylice II 5 9 56 5/9
102 2074 k Gmaj, Krzysztof Zagłebie II Dąbrowa Górni... 5 9 56 3/4 2/5
103 2033 I++ Smusz, Kamil Gryf II Dębica 5 9 56 5/9
104 2110 k Karut, Kacper "Rotmistrz" Grudziądz 5 9 56 5/9
105 2148 FM Kutowski, Marcel "Rotmistrz" Grudziądz 5 9 56 5/9
106 2073 k Liberadzki, Sławomir KSz Skoczek Trojański 5 9 56 2/3 3/6
107 2140 k Maj, Paweł KSz Skoczek Trojański 5 9 56 1/3 4/6
108 2272 FM Bartodziej, Bartosz Polonia Warszawa 5 9 56 5/9
109 1954 WCM Szopa, Emilia UKS Smecz Konin 5 9 56 5/9
110 2178 k+ Chmiel, Marcin Krakowski Klub Szachistów... 5 9 56 1½/2 3½/7
111 2070 k Pąpka, Sebastian TS-R Hetman Konin 5 9 56 3/5 2/4
112 2162 CM Ugorek, Kacper LKS Parnas Stara Wieś 5 9 56 5/9
113 2007 WFM Zabrzańska, Weronika KSz Królewscy Tarnów 5 9 56 5/9
114 1980 I++ Bałandynowicz, Wojciech KSz Królewscy Tarnów 5 9 56 1½/3 3½/6
115 2256 CM Jaskółka, Tomasz KSz Królewscy Tarnów 5 9 56 5/9
116 2138 CM Gbiorczyk, Mikołaj KSz Gryf Szczecin Politec... 5 9 56 5/9
117 2139 FM Toczek, Grzegorz Towarzystwo Szachowe Skoc... 5 9 56 5/9
118 2071 I++ Szarwacki, Dominik UKS Pogoń Oleśnica 5 9 56 5/9
119 2054 k+ Tokarz, Gabriela KSz II OZ Rzeszów 5 9 56 1/1 4/8
120 2118 k Mirski, Michał UKS Goniec Staniątki 5 9 56 5/9
121 1763 k Rybka, Tatiana UKS Giecek Radków II 5 9 56 5/9
122 2245 k Wilgosz, Szczepan MGLKSz Parnas Oława 5 9 56 5/9
123 2198 CM Kubik, Rafał Gekon Nysa 5 9 56 5/9
124 1988 I+ Wnorowski, Wiktor MUKS Stoczek 45 Białystok 5 9 56 5/9
125 1918 I Kliber, Aleksander TG Mat Tarnowskie Góry 5 9 56 4/7 1/2
126 2072 I++ Lichorad, Mateusz TG Mat Tarnowskie Góry 5 9 56 5/9
127 2130 k Hackner, Oskar Anton WKSz - 1938 5 9 56 5/9
128 2509 GM Olszewski, Michał KSz Skoczek Trojański 4½ 6 75 4½/6
129 2056 k Syrkiewicz, Michał UKS TSz Zieloni Zielonka 4½ 6 75 4½/6
130 2313 FM Skawiński, Arkadiusz Zugzwang Radom 4½ 7 64 0/1 4½/6
131 2120 FM Okruciński, Tadeusz Korona Gdańsk 4½ 7 64 1/2 ½/1 3/4
132 1970 k Wątorek, Marcin Ognisko TKKF w Dobczycach 4½ 7 64 1½/2 3/5
133 2132 FM Sendera, Jarosław Towarzystwo Szachowe Skoc... 4½ 7 64 4½/7
134 1991 k Szadkowski, Krzysztof UKS Smecz Konin 4½ 8 56 3½/7 1/1
135 1902 k Filipska, Maja UKS MDK Gdynia 4½ 8 56 4½/8
136 1880 I Karaś, Jan UKS Bakcyl Bielany 4½ 8 56 ½/1 4/7
137 1992 k Gondzik, Dawid MKSz Diagonalia Imielin 4½ 8 56 4½/8
138 2102 k++ Duda, Łukasz MKSz Diagonalia Imielin 4½ 8 56 4½/8
139 2024 I Olejko, Wojciech KS Laura Chylice II 4½ 9 50 4½/9
140 2413 GM Maksimenko, Andrei Zagłebie II Dąbrowa Górni... 4½ 9 50 4½/9
141 1860 k Nowak, Roksana OTSz II Ostrów 4½ 9 50 4½/9
142 2080 k Kowalski, Witold Polonia Warszawa 4½ 9 50 4½/9
143 2191 k Demski, Michał MMKS WIeniawa Leszno 4½ 9 50 1/1 3½/8
144 1988 I Wodniczak, Arkadiusz Myśliborski Klub Szachowy 4½ 9 50 4½/9
145 1857 k++ Frączek, Weronika LKSz Lublin 4½ 9 50 4½/9
146 1996 I Fuks, Milan UKS Szachowa Dwójka Grodz... 4½ 9 50 4/8 ½/1
147 2076 I++ Wolak, Maciej Krakowski Klub Szachistów... 4½ 9 50 ½/2 4/7
148 2070 k Lisowski, Krzysztof LZS CKTIS Biskupiec 4½ 9 50 4/7 ½/2
149 2120 k+ Taranowicz, Michał LZS CKTIS Biskupiec 4½ 9 50 3½/7 1/2
150 1909 WFM Bednarska-Bzdęga, Małgorzata YMCA Warszawa 4½ 9 50 4½/9
151 2122 FM Markowski, Damian YMCA Warszawa 4½ 9 50 4½/9
152 2184 CM Korszański, Stanisław Korona Gdańsk 4½ 9 50 4½/9
153 2152 k+ Fistek, Dariusz KSz Królewscy Tarnów 4½ 9 50 4½/9
154 2235 FM Liśkiewicz, Jakub UKS Gedanensis Gdańsk 4½ 9 50 4½/9
155 1849 I Wolak, Kamil GKSz Hetman Pilzno 4½ 9 50 4½/9
156 2339 IM Sushchov, Oleksandr Ognisko TKKF w Dobczycach 4½ 9 50 4½/9
157 2201 FM Gęsicki, Jacek Towarzystwo Szachowe Skoc... 4½ 9 50 4½/9
158 1975 I++ Celiński, Kamil Klub Szachowy Zugzwang Wa... 4½ 9 50 4½/9
159 2023 I++ Wieczorek, Mikołaj UKS Pogoń Oleśnica 4½ 9 50 4½/9
160 2117 CM Kusiak, Mateusz KSz II OZ Rzeszów 4½ 9 50 1/1 3½/8
161 1996 I++ Pańczuk, Grzegorz KS Roszada Przemyśl 4½ 9 50 4½/9
162 2021 k Biesiadecki, Adam KS Roszada Przemyśl 4½ 9 50 4½/9
163 2045 I++ Zima, Teofil RzKSz RDK Rzeszów 4½ 9 50 4½/9
164 2158 k Madajczak, Piotr Wrocławski Klub Szachowy... 4½ 9 50 4½/9
165 1813 I Jabłoński, Piotr Gekon Nysa 4½ 9 50 4½/9
166 1860 I Kocierz, Paweł Gekon Nysa 4½ 9 50 4½/9
167 1845 I Saliuk, Maryia MUKS Stoczek 45 Białystok 4½ 9 50 4½/9
168 2019 I++ Prażmowski, Bartosz UKSz Hetman Warszawa 4½ 9 50 4½/9
169 1944 k Kicińska, Anna UKS Szachowa Dwójka Grodz... 4 4 100 4/4
170 2383 IM Półtorak, Sebastian Zagłebie II Dąbrowa Górni... 4 5 80 4/5
171 2217 FM Pyda, Zbigniew LKSz Lublin 4 5 80 4/5
172 2138 FM Gumuła, Daniel Korona Gdańsk 4 5 80 4/5
173 2117 k++ Jarzębowski, Kacper UKS Szachowa Dwójka Grodz... 4 6 67 4/5 0/1
174 1939 I+ Rudecki, Bartosz KS "Roszada" Żory 4 6 67 1/1 3/3 0/2
175 1911 I+ Kiciński, Jacek UKS Szachowa Dwójka Grodz... 4 7 57 4/7
176 2074 k Macioł, Ryszard MCKIS Jaworzno 4 7 57 3/6 1/1
177 1966 I Smukowski, Bartosz WKSz Hetman Wałbrzych 4 7 57 0/1 4/6
178 1821 I Nowakowski, Maksymilian Ognisko TKKF w Dobczycach 4 7 57 4/7
179 1910 I Adamowicz, Michał Klub Szachowy Zugzwang Wa... 4 7 57 2/4 2/3
180 2207 CM Jagodziński, Piotr MMKS WIeniawa Leszno 4 8 50 4/8
181 1877 I+ Steczek, Małgorzata TS-R Hetman Konin 4 8 50 4/8
182 1969 k Budnik, Mateusz Klub Szachowy Zugzwang Wa... 4 8 50 4/8
183 1938 m Łukasiewicz, Anna Wrocławski Klub Szachowy... 4 8 50 4/8
184 2019 I+ Nowak, Maciej UKS Bakcyl Bielany 4 8 50 0/1 4/7
185 1776 WCM Ślusarczyk, Agnieszka MKS MOS Wieliczka II 4 8 50 4/8
186 1900 I Gałązka, Aleksander MKS MOS Wieliczka II 4 8 50 1½/3 2½/5
187 1931 k Szydłowska-Duda, Marta MKSz Diagonalia Imielin 4 8 50 2½/5 1½/3
188 2066 WFM Dmochowska, Agnieszka Zugzwang Radom 4 9 44 4/9
189 2073 k Rutkowski, Feliks KS Laura Chylice II 4 9 44 4/9
190 2396 m Sopur, Lech RPW Okucia Budowlane Łódź 4 9 44 4/9
191 2054 I++ Klim, Juliusz Polonia Warszawa 4 9 44 4/9
192 2194 k++ Szczepaniak, Łukasz Biały Krół Wisznia Mała I... 4 9 44 4/9
193 2125 CM Pietruszewski, Marcin LZS CKTIS Biskupiec 4 9 44 3½/7 ½/2
194 1957 I Jasiak, Filip KSz Królewscy Tarnów 4 9 44 ½/3 3½/6
195 2169 CM Hury, Tymoteusz KSz Gryf Szczecin Politec... 4 9 44 4/9
196 2111 FM Markiewicz, Jerzy GKSz Hetman Pilzno 4 9 44 4/9
197 1912 k+ Binkowska, Agata Klub Szachowy Zugzwang Wa... 4 9 44 4/9
198 1874 k Orlik, Sandra UKS Pogoń Oleśnica 4 9 44 4/9
199 1957 I++ Grzesik, Norbert UKS Pogoń Oleśnica 4 9 44 4/9
200 2168 k+ Żerebiec, Maurycy UKS Pogoń Oleśnica 4 9 44 4/9
201 1851 WCM Młynarska, Sylwia ASSz Lipno Stęszew 4 9 44 4/9
202 1773 I+ Szydełko, Kazimierz UKS Giecek Radków II 4 9 44 4/9
203 1857 I Szuber, Dawid UKS Giecek Radków II 4 9 44 2½/5 1½/4
204 1919 I+ Gazda, Dominik KS Roszada Przemyśl 4 9 44 4/9
205 2081 I++ Miąsik, Adrian KS Roszada Przemyśl 4 9 44 4/9
206 1899 I Bochenek, Piotr TG Mat Tarnowskie Góry 4 9 44 3/7 1/2
207 2073 k Baumann, Dariusz WKSz - 1938 4 9 44 4/9
208 2006 k Podgórski, Maciej UKSz Hetman Warszawa 4 9 44 4/9
209 1898 I++ Pluta, Natalia MCKIS Jaworzno 3½ 4 88 3½/4
210 1828 I Lamek, Dawid OTSz II Ostrów 3½ 5 70 3½/5
211 1878 I Kalus, Franciszek UKS Sternik Pruszków 3½ 5 70 3½/5
212 2230 CM Mondrzycki, Bartłomiej Biały Krół Wisznia Mała I... 3½ 6 58 3½/6
213 1866 I Owczarek, Maciej Fundacja KS Polonia Wrocł... 3½ 7 50 3½/7
214 2259 FM Marczuk, Dominik Krakowski Klub Szachistów... 3½ 7 50 3½/7
215 1798 I+ Piotrzkowski, Krzysztof UKS Gedanensis Gdańsk 3½ 7 50 3½/7
216 1965 k+ Bajerlein, Dawid ASSz Lipno Stęszew 3½ 7 50 3½/7
217 2109 k Zhuk, Ivan Wrocławski Klub Szachowy... 3½ 7 50 3½/7
218 1837 I Mioduszewski, Szymon KS Royal Chess Bydgoszcz 3½ 7 50 2½/5 1/2
219 1939 I Pera, Adam OTSz II Ostrów 3½ 8 44 1½/5 2/3
220 2030 k Siedliński, Piotr MCKIS Jaworzno 3½ 8 44 3½/8
221 1868 I++ Maksimenko, Andrei Jr UKS TSz Zieloni Zielonka 3½ 8 44 0/2 3½/6
222 2052 k+ Krasiewicz, Robert UKS TSz Zieloni Zielonka 3½ 8 44 0/2 1/2 2½/4
223 1998 I Ćwiek, Stefan UKS TSz Zieloni Zielonka 3½ 8 44 ½/2 1/1 2/5
224 2157 I++ Futyma, Dawid KSz II OZ Rzeszów 3½ 8 44 3½/8
225 1993 I++ Duda, Szymon MKS MOS Wieliczka II 3½ 8 44 3½/8
226 1918 k Wojtkowski, Paweł Ludowy Klub Sportowy Pias... 3½ 8 44 3½/8
227 1864 I++ Simon, Marek Ludowy Klub Sportowy Pias... 3½ 8 44 3½/8
228 2130 I+ Krystoń, Aleksander UKS Sternik Pruszków 3½ 8 44 3½/8
229 1949 I++ Darowicki, Mariusz KS Royal Chess Bydgoszcz 3½ 8 44 3½/8
230 2141 CM Kulig, Paweł Gryf II Dębica 3½ 9 39 3½/9
231 2172 CM Szyszyło, Rafał OTSz II Ostrów 3½ 9 39 1½/5 2/4
232 1896 k+ Posuniak, Weronika RPW Okucia Budowlane Łódź 3½ 9 39 3½/9
233 2293 FM Karpus, Michał "Rotmistrz" Grudziądz 3½ 9 39 3½/9
234 1980 k Mataczyna, Aleksandra Myśliborski Klub Szachowy 3½ 9 39 3½/9
235 2102 k Czaja, Wiktor KS Olimpijczyk Kwakowo 3½ 9 39 2½/5 1/4
236 2069 k Leśkiewicz, Ignacy UKS Smecz Konin 3½ 9 39 2/7 1½/2
237 1966 k+ Palikowska, Katarzyna LZS CKTIS Biskupiec 3½ 9 39 3½/9
238 1767 I++ Nowak, Zuzanna UKS Goniec Staniątki 3½ 9 39 3½/9
239 2021 I Wnuk, Piotr UKS Goniec Staniątki 3½ 9 39 3½/9
240 2049 k Wydmański, Szymon UKS Goniec Staniątki 3½ 9 39 3½/9
241 2174 k Dźwierzyński, Bartosz KS Roszada Przemyśl 3½ 9 39 3½/9
242 1979 I Hładki, Arkadiusz RzKSz RDK Rzeszów 3½ 9 39 3½/9
243 2177 k+ Osiński, Emil Wrocławski Klub Szachowy... 3½ 9 39 3½/9
244 2021 CM Zgadzaj, Rafał Gekon Nysa 3½ 9 39 3½/9
245 1873 II+ Świerczyński, Jan MKS Centrum Kraków 3½ 9 39 3½/9
246 1979 I+ Marciniak, Leonard MKS Centrum Kraków 3½ 9 39 3½/9
247 2131 k Cichoń, Bartłomiej MKS Centrum Kraków 3½ 9 39 3½/9
248 2033 I++ Flis, Piotr UKSz Hetman Warszawa 3½ 9 39 3½/9
249 2018 WCM Kowalec, Katarzyna UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 3 4 75 3/4
250 1887 m Gonsior, Monika KS "Roszada" Żory 3 4 75 3/4
251 2279 IM Bator, Robert LKS Parnas Stara Wieś 3 5 60 3/5
252 1895 I Wilgosz, Jan MGLKSz Parnas Oława 3 5 60 3/5
253 1929 I Rzeńca, Jerzy MGLKSz Parnas Oława 3 5 60 0/1 3/4
254 2026 k Piętocha, Paweł Zugzwang Radom 3 6 50 3/6
255 1966 k+ Chrząszcz, Malvina KSz Skoczek Trojański 3 6 50 1/2 1/3 1/1
256 1974 I++ Powałka, Michał UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 3 6 50 ½/2 2/3 ½/1
257 2150 k Muc, Marcin KSz Królewscy Tarnów 3 6 50 3/6
258 1907 I Bartłomowicz, Jakub WKSz Hetman Wałbrzych 3 6 50 3/6
259 1868 I++ Jedynak, January Klub Szachowy Zugzwang Wa... 3 6 50 3/6
260 1824 I Jeziorny, Janusz WKSz - 1938 3 6 50 3/6
261 1867 I Żebracki, Jarosław KS Royal Chess Bydgoszcz 3 6 50 3/6
262 2102 k++ Korbal, Arkadiusz KSz Gryf Szczecin Politec... 3 7 43 3/7
263 1582 I Kalata, Julia UKS TSz Zieloni Zielonka 3 7 43 0/2 3/5
264 2286 m Mickiewicz, Piotr UKS TSz Zieloni Zielonka 3 7 43 3/7
265 1952 I+ Kossowski, Paweł MGLKSz Parnas Oława 3 7 43 0/2 3/5
266 2011 k+ Grochowalski, Paweł WKSz - 1938 3 7 43 3/7
267 2208 CM Majcher, Igor OTSz II Ostrów 3 8 38 3/8
268 2089 k Polkowski, Piotr LKSz Lublin 3 8 38 2/6 1/2
269 2122 k Wącior, Maciej UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 3 8 38 3/8
270 1815 I Wołcyrz, Jakub Towarzystwo Szachowe Skoc... 3 8 38 ½/2 2½/6
271 2242 k Chmura, Eryk UKS MDK Gdynia 3 8 38 3/8
272 1896 I+ Ziemniak, Piotr RzKSz RDK Rzeszów 3 8 38 2/6 1/2
273 2048 I++ Czachor, Radosław Wrocławski Klub Szachowy... 3 8 38 ½/2 2½/6
274 1950 I++ Lisiecki, Robert Ludowy Klub Sportowy Pias... 3 8 38 3/8
275 1870 I++ Pietrzak, Wojciech UKS Sternik Pruszków 3 8 38 3/8
276 2123 I+ Khamidov, Abdulla UKS Sternik Pruszków 3 8 38 3/8
277 2112 CM Bieliński, Dariusz LKSz "Caissa" Lubsko 3 8 38 3/8
278 2297 FM Rząp, Filip UKS Uzdowo 3 8 38 3/8
279 1901 I+ Wiśniewski, Adam KS Royal Chess Bydgoszcz 3 8 38 3/8
280 1922 k Kraiński, Jarosław "Rotmistrz" Grudziądz 3 9 33 3/9
281 1858 I Kopia, Julian Krakowski Klub Szachistów... 3 9 33 3/9
282 1792 I Babińska, Liwia KSz Gryf Szczecin Politec... 3 9 33 3/9
283 1952 k Zaskalski, Arkadiusz GKSz Hetman Pilzno 3 9 33 3/9
284 1856 k Łabędź, Gabriela Towarzystwo Szachowe Skoc... 3 9 33 3/9
285 1766 I Panasiuk, Stanisław KSz II OZ Rzeszów 3 9 33 3/9
286 2019 I++ Cichoń, Jakub MKS Centrum Kraków 3 9 33 3/9
287 1994 I+ Jaszczuk, Piotr MUKS Stoczek 45 Białystok 3 9 33 3/9
288 1764 I Białowąs, Maria WKSz - 1938 3 9 33 3/9
289 1916 FM Ściborowski, Mirosław "Rotmistrz" Grudziądz 2½ 3 83 2½/3
290 2323 IM Sabuk, Piotr Biały Krół Wisznia Mała I... 2½ 3 83 2½/3
291 1977 I Fronczak, Sebastian UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 2½ 3 83 1/1 1½/2
292 1854 I Smagalski, Jarosław TS-R Hetman Konin 2½ 4 63 2½/4
293 1931 I++ Litner, Igor UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 2½ 4 63 1½/3 1/1
294 2120 k Cajbel, Maciej Biały Krół Wisznia Mała I... 2½ 5 50 2½/5
295 1857 k Bębnik, Małgorzata UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 2½ 5 50 ½/1 2/4
296 2218 FM Brożyna, Mateusz Ognisko TKKF w Dobczycach 2½ 5 50 2½/5
297 1814 I++ Hampel, Anna Zagłebie II Dąbrowa Górni... 2½ 6 42 2½/6
298 1795 I Chabowski, Aleksander "Rotmistrz" Grudziądz 2½ 6 42 2½/6
299 1968 k Kasperkiewicz, Paweł YMCA Warszawa 2½ 6 42 2½/6
300 1886 I+ Paczka, Patryk ASSz Lipno Stęszew 2½ 6 42 0/1 2½/5
301 1920 k+ Krzyżosiak, Anna MGLKSz Parnas Oława 2½ 6 42 2½/6
302 1802 I++ Kaczmarek, Paulina UKS MDK Gdynia 2½ 6 42 2½/6
303 1933 I+ Krajdocha, Konrad UKS MDK Gdynia 2½ 6 42 2½/6
304 1700 I Gawlik, Paweł Biały Krół Wisznia Mała I... 2½ 7 36 2½/7
305 1781 I++ Górnisiewicz, Natalia Ognisko TKKF w Dobczycach 2½ 7 36 2½/7
306 1946 I Skrzypczak, Jan ASSz Lipno Stęszew 2½ 7 36 0/1 2½/6
