DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI II LIGA 2026

DW VIS Jastrzębia Góra 2026-08-28 – 2026-09-06 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Wyniki na szachownicach

Zawodnicy: 73 · Szachownica 1

Zestawienie obejmuje wszystkich zawodników, którzy rozegrali choć jedną partię, i liczy ich wyniki na szachownicach, przy których grali. To nie są oficjalne wyniki szachownic: te ustala regulamin rozgrywek (np. minimalna liczba partii).

Lp. FIDE Tytuł Zawodnik Drużyna Pkt Partie % Sz. 1 Sz. 2 Sz. 3 Sz. 4 Sz. 5 Sz. 6
1 2345 IM Kaczmarek, Aleksander UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 8 9 89 8/9
2 2317 FM Koziorowicz, Michał Myśliborski Klub Szachowy 7½ 9 83 7½/9
3 2281 FM Sernecki, Franciszek Towarzystwo Szachowe Skoc... 7½ 9 83 7½/9
4 2231 FM Kokoszczyński, Jan KS "Roszada" Żory 7 9 78 7/9
5 2416 CM Balacek, Tadeas Zugzwang Radom 6½ 8 81 6½/8
6 2255 k+ Mirski, Stanisław UKS Gedanensis Gdańsk 6½ 9 72 6½/9
7 2301 FM Chomczyk, Marek Klub Szachowy Zugzwang Wa... 6 9 67 6/9
8 2393 IM Stachowiak, Kamil Fundacja KS Polonia Wrocł... 5½ 9 61 5½/9
9 2313 FM Rudolf, Michał YMCA Warszawa 5½ 9 61 5½/9
10 2266 FM Musiał, Igor MCKIS Jaworzno 5½ 9 61 5½/9
11 2197 CM Zaręba, Piotr KSz Gryf Szczecin Politec... 5½ 9 61 5½/9
12 2264 IM Chojnacki, Krzysztof ASSz Lipno Stęszew 5½ 9 61 5½/9
13 2255 k++ Gierulski, Kamil RzKSz RDK Rzeszów 5½ 9 61 5½/9
14 2083 m Kaim, Piotr UKS Bakcyl Bielany 5 8 63 5/8
15 2272 FM Bartodziej, Bartosz Polonia Warszawa 5 9 56 5/9
16 2162 CM Ugorek, Kacper LKS Parnas Stara Wieś 5 9 56 5/9
17 2256 CM Jaskółka, Tomasz KSz Królewscy Tarnów 5 9 56 5/9
18 2118 k Mirski, Michał UKS Goniec Staniątki 5 9 56 5/9
19 2245 k Wilgosz, Szczepan MGLKSz Parnas Oława 5 9 56 5/9
20 2198 CM Kubik, Rafał Gekon Nysa 5 9 56 5/9
21 2072 I++ Lichorad, Mateusz TG Mat Tarnowskie Góry 5 9 56 5/9
22 2130 k Hackner, Oskar Anton WKSz - 1938 5 9 56 5/9
23 2509 GM Olszewski, Michał KSz Skoczek Trojański 4½ 6 75 4½/6
24 2413 GM Maksimenko, Andrei Zagłebie II Dąbrowa Górni... 4½ 9 50 4½/9
25 2184 CM Korszański, Stanisław Korona Gdańsk 4½ 9 50 4½/9
26 2339 IM Sushchov, Oleksandr Ognisko TKKF w Dobczycach 4½ 9 50 4½/9
27 2207 CM Jagodziński, Piotr MMKS WIeniawa Leszno 4 8 50 4/8
28 2396 m Sopur, Lech RPW Okucia Budowlane Łódź 4 9 44 4/9
29 2111 FM Markiewicz, Jerzy GKSz Hetman Pilzno 4 9 44 4/9
30 2168 k+ Żerebiec, Maurycy UKS Pogoń Oleśnica 4 9 44 4/9
31 2230 CM Mondrzycki, Bartłomiej Biały Krół Wisznia Mała I... 3½ 6 58 3½/6
32 2259 FM Marczuk, Dominik Krakowski Klub Szachistów... 3½ 7 50 3½/7
33 2125 CM Pietruszewski, Marcin LZS CKTIS Biskupiec 4 9 44 3½/7 ½/2
34 2157 I++ Futyma, Dawid KSz II OZ Rzeszów 3½ 8 44 3½/8
35 1993 I++ Duda, Szymon MKS MOS Wieliczka II 3½ 8 44 3½/8
36 1949 I++ Darowicki, Mariusz KS Royal Chess Bydgoszcz 3½ 8 44 3½/8
37 2293 FM Karpus, Michał "Rotmistrz" Grudziądz 3½ 9 39 3½/9
38 2174 k Dźwierzyński, Bartosz KS Roszada Przemyśl 3½ 9 39 3½/9
39 2177 k+ Osiński, Emil Wrocławski Klub Szachowy... 3½ 9 39 3½/9
40 2131 k Cichoń, Bartłomiej MKS Centrum Kraków 3½ 9 39 3½/9
41 2033 I++ Flis, Piotr UKSz Hetman Warszawa 3½ 9 39 3½/9
42 2070 k Pąpka, Sebastian TS-R Hetman Konin 5 9 56 3/5 2/4
43 2286 m Mickiewicz, Piotr UKS TSz Zieloni Zielonka 3 7 43 3/7
44 2208 CM Majcher, Igor OTSz II Ostrów 3 8 38 3/8
45 2242 k Chmura, Eryk UKS MDK Gdynia 3 8 38 3/8
46 2123 I+ Khamidov, Abdulla UKS Sternik Pruszków 3 8 38 3/8
47 2112 CM Bieliński, Dariusz LKSz "Caissa" Lubsko 3 8 38 3/8
48 2297 FM Rząp, Filip UKS Uzdowo 3 8 38 3/8
49 2323 IM Sabuk, Piotr Biały Krół Wisznia Mała I... 2½ 3 83 2½/3
50 2102 k Czaja, Wiktor KS Olimpijczyk Kwakowo 3½ 9 39 2½/5 1/4
51 2127 I++ Werbliński, Wojciech Ludowy Klub Sportowy Pias... 2½ 8 31 2½/8
52 2154 IM Nowak, Łukasz KS Laura Chylice II 2½ 9 28 2½/9
53 2167 k Tustanowski, Mateusz UKS Giecek Radków II 2½ 9 28 2½/9
54 2027 I Wasiluk, Mateusz MUKS Stoczek 45 Białystok 2½ 9 28 2½/9
55 2298 FM Szczepiński, Michał KS Olimpijczyk Kwakowo 2 4 50 2/4
56 2308 FM Steczek, Marcin TS-R Hetman Konin 2 4 50 2/4
57 2089 k Polkowski, Piotr LKSz Lublin 3 8 38 2/6 1/2
58 2176 CM Rajlich, Vaclav UKS Szachowa Dwójka Grodz... 2 7 29 2/6 0/1
59 1968 I+ Kosmala, Mateusz MKSz Diagonalia Imielin 2 8 25 2/8
60 2064 I++ Mikuła, Michał Gryf II Dębica 2 9 22 2/9
61 2162 k Iwańczuk, Krzysztof WKSz Hetman Wałbrzych 2 9 22 2/9
62 2329 m Renkowski, Piotr LZS CKTIS Biskupiec 1½ 2 75 1½/2
63 2278 k+ Śnihur, Piotr UKS Smecz Konin 1½ 3 50 1½/3
64 2214 FM Szadkowski, Kamil UKS Smecz Konin 2 8 25 1½/6 ½/2
65 2351 FM Plichta, Kamil Zugzwang Radom 5 9 56 1/1 4/8
66 2117 CM Kusiak, Mateusz KSz II OZ Rzeszów 4½ 9 50 1/1 3½/8
67 2095 I++ Wolak, Jan Krakowski Klub Szachistów... 5½ 9 61 1/2 4½/7
68 2140 k Maj, Paweł KSz Skoczek Trojański 5 9 56 1/3 4/6
69 2300 FM Łobejko, Rafał LKSz Lublin 1 3 33 1/3
70 2334 FM Owczarzak, Jerzy UKS Szachowa Dwójka Grodz... 1 3 33 1/3
71 2212 CM Górkiewicz, Mateusz MMKS WIeniawa Leszno 6½ 9 72 ½/1 6/8
72 1998 I Ćwiek, Stefan UKS TSz Zieloni Zielonka 3½ 8 44 ½/2 1/1 2/5
73 2276 FM Janaszak, Dawid OTSz II Ostrów 2 5 40 0/1 2/4
Kolumny